关于2022级新生放弃入学资格的公示
关于2022级新生放弃入学资格的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部第41号)和《益阳医学高等专科学校学生学籍管理实施办法(试行)》(益医专字〔2022〕73号)文件的规定,未请假超过规定期限2周未报到的学生视为放弃入学资格。截止2022年10月20日,我校新生有99名未按规定时间办理入学手续,也未向我校提交请假申请或保留入学资格申请。现将视为放弃入学资格名单予以公示。公示期:2022年10月21日-27日。如有异议者,请于公示期内如实反映。
纪检监察室 0737-4207197
教 务 处 0737-4228814
(范老师,QQ邮箱:11******947@qq.com)
附件:2022级新生放弃入学资格名单
益阳医学高等专科学校教务处
2022年10月21日
附件
2022级新生放弃入学资格名单
序号 | 学生考号 | 姓名 | 身份证号码 | 录取专业 |
1 | 22652303110605 | 杜兵艳 | 511321****084322 | 护理 |
2 | 22361002151285 | 邹宇航 | 362502****040633 | 护理 |
3 | 22433127242249 | 彭欣兰 | 433127****153487 | 护理 |
4 | 22450226110421 | 粟春文 | 452228****075546 | 护理 |
5 | 22430723110820 | 周佳 | 430722****080067 | 护理 |
6 | 22433125210756 | 张果 | 433125****240103 | 护理 |
7 | 22520526115137 | 管冬雪 | 522427****180388 | 护理 |
8 | 22520524116426 | 郑洁 | 522425****076025 | 护理 |
9 | 22430129110488 | 刘馨莹 | 430111****193621 | 护理 |
10 | 22430523122133 | 郭雪妮 | 430523****097046 | 护理 |
11 | 22432321817832 | 龙霞 | 433125****180020 | 护理 |
12 | 22432321817958 | 艾颖 | 430624****12020X | 护理 |
13 | 22432926813881 | 全湘兰 | 431129****152826 | 护理 |
14 | 22433122811761 | 李春芳 | 433122****140081 | 护理 |
15 | 22432321225111 | 贾嶷峰 | 430903****185438 | 护理 |
16 | 22430402813461 | 何晶 | 430426****280440 | 护理 |
17 | 22432321113055 | 肖丹 | 430903****25452X | 助产 |
18 | 22433130252716 | 陈雪 | 433130****120023 | 助产 |
19 | 22432324213774 | 周美丽 | 430922****224528 | 健康管理 |
20 | 22433027812365 | 彭琳 | 430481****100306 | 健康管理 |
21 | 22433001812598 | 何小琴 | 431224****160161 | 健康管理 |
22 | 22430102110105 | 彭佳丽 | 430424****29668X | 婴幼儿托育服务与管理 |
23 | 22433127125703 | 向刘林 | 433127****264023 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24 | 22430125818050 | 陶怡 | 430923****253528 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25 | 22430551811310 | 阳洁 | 430524****18242X | 婴幼儿托育服务与管理 |
26 | 22430402813814 | 彭梁芝 | 430423****170129 | 婴幼儿托育服务与管理 |
27 | 22433124120462 | 石献 | 433124****206847 | 智慧健康养老服务与管理 |
28 | 22430125813938 | 李双飞 | 430626****271066 | 智慧健康养老服务与管理 |
29 | 22432324216447 | 周家泉 | 430922****024632 | 智慧健康养老服务与管理 |
30 | 22430424126168 | 宋娟 | 430424****170100 | 智慧健康养老服务与管理 |
31 | 22433130819547 | 付蓉 | 433130****223127 | 智慧健康养老服务与管理 |
32 | 22430551811254 | 李婷 | 430503****293102 | 智慧健康养老服务与管理 |
33 | 22520324151294 | 韦静 | 522124****254812 | 口腔医学 |
34 | 22433122220401 | 杨锦 | 433122****300056 | 口腔医学 |
35 | 22430601112582 | 陈佳成 | 430602****300202 | 口腔医学 |
36 | 22440404190170 | 江子丹 | 360428****01166X | 口腔医学 |
37 | 22532233111280 | 朱玉米 | 530326****271519 | 口腔医学 |
38 | 22430523213118 | 李鑫 | 430523****208617 | 口腔医学 |
39 | 22511306120453 | 夏文莉 | 511602****253922 | 口腔医学 |
40 | 22430525122019 | 邓雁馨 | 430581****260525 | 口腔医学 |
41 | 22430103225700 | 刘嘉成 | 430981****171412 | 口腔医学 |
42 | 22450401111698 | 杨巧研 | 450421****131028 | 口腔医学 |
43 | 22441224201217 | 黄晓彤 | 441224****182322 | 临床医学 |
44 | 22210202150067 | 鲁希雅 | 150783****130342 | 临床医学 |
45 | 22520524154117 | 彭启莎 | 522425****063928 | 临床医学 |
46 | 22532225112860 | 谢元和 | 530325****12171X | 临床医学 |
47 | 22520502111602 | 罗玥航 | 522401****268116 | 临床医学 |
48 | 22500130177493 | 黄国庆 | 500233****016095 | 临床医学 |
49 | 22520623152380 | 杨莉 | 522224****05384X | 临床医学 |
50 | 22370982101614 | 陈敬岳 | 370982****213870 | 临床医学 |
51 | 22650101154431 | 孙书蔚 | 654223****080613 | 临床医学 |
52 | 22440881108265 | 张培杰 | 440881****064415 | 临床医学 |
53 | 22450701110204 | 陆莹莹 | 450703****31182X | 临床医学 |
54 | 2.24325E+13 | 马润凯 | 431321****250000 | 临床医学 |
55 | 22440281206019 | 许丹燕 | 440281****220741 | 临床医学 |
56 | 221******153590 | 曹译夫 | 140221****197954 | 临床医学 |
57 | 22511102161176 | 谯婷 | 511303****27136X | 临床医学 |
58 | 22432522216746 | 张禹斌 | 431321****010121 | 临床医学 |
59 | 22530111111253 | 毕振玮 | 530103****105813 | 临床医学 |
60 | 22532201111576 | 郭娜 | 530326****160884 | 临床医学 |
61 | 22433123163602 | 龙金花 | 433123****09902X | 临床医学 |
62 | 22433126811106 | 梁倩 | 433126****020020 | 临床医学 |
63 | 2253124220664 | 施豪 | 433124****210034 | 临床医学湘西定向培养 |
64 | 22510608164040 | 徐远琼 | 510722****271500 | 康复治疗技术 |
65 | 22450981153743 | 韦淇 | 450981****031121 | 康复治疗技术 |
66 | 22430611240353 | 李镇 | 430611****230054 | 康复治疗技术 |
67 | 22430424212323 | 李昀勰 | 430424****190073 | 康复治疗技术 |
68 | 22430201142568 | 谭斯艺 | 430221****310061 | 康复治疗技术 |
69 | 22433024815919 | 严卓 | 431224****130185 | 眼视光技术 |
70 | 22430125813480 | 肖金博 | 430124****212014 | 眼视光技术 |
71 | 22430421212592 | 高朝晖 | 430421****02045x | 眼视光技术 |
72 | 22430551811697 | 龙玉蓉 | 430525****252727 | 眼视光技术 |
73 | 22430422242097 | 张佳雯 | 430422****060182 | 医学检验技术 |
74 | 22361129152056 | 平美琪 | 362331****054429 | 医学检验技术 |
75 | 22430622124609 | 钟炎辉 | 430626****050303 | 药品经营与管理 |
76 | 22432321121280 | 周思成 | 430903****013686 | 药品经营与管理 |
77 | 22430529120661 | 肖雨彤 | 430529****27026X | 药品经营与管理 |
78 | 22430402812084 | 肖玲丽 | 431127****020123 | 药品生产技术 |
79 | 22430551811343 | 秦洁 | 430521****21236X | 药品生产技术 |
80 | 22430125818303 | 万婷 | 430921****036622 | 药品生产技术 |
81 | 22432321212802 | 周帆 | 430903****220319 | 药品生产技术 |
82 | 22432321143184 | 冷姣 | 430903****166621 | 药品生产技术 |
83 | 22432321817255 | 黄成云 | 430923****10352X | 药品生产技术 |
84 | 22430531129060 | 唐明君 | 430521****120061 | 药品生产技术 |
85 | 22433001812655 | 黄献宣 | 431226****217059 | 药品质量与安全 |
86 | 22433022754806 | 张耀 | 431222****210157 | 药品质量与安全 |
87 | 22430421114732 | 刘航 | 430421****170182 | 药学 |
88 | 22430304241259 | 高思思 | 430523****288842 | 药学 |
89 | 22432503216587 | 黄碰 | 431382****210058 | 药学 |
90 | 22433127114410 | 彭鑫 | 433127****026617 | 药学 |
91 | 22433127214646 | 向昌燕 | 433127****07469X | 药学 |
92 | 22433123113506 | 吴磊韩 | 433123****232137 | 药学 |
93 | 22432324244125 | 郭美琪 | 430922****213125 | 中药学 |
94 | 22432821227347 | 杨楚轩 | 431022****105777 | 中药学 |
95 | 22432926242591 | 文锦鸿 | 431129****277578 | 中药学 |
96 | 22432503145993 | 龚耿平 | 431382****060470 | 中药学 |
97 | 22432924818072 | 李海卓 | 431126****010271 | 中药学 |
98 | 22432321817325 | 李欢 | 430903****182747 | 中药学 |
99 | 22532124151212 | 王菊华 | 530623****210011 | 中药学 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册