湘南学院2019年“专升本”预录取名单公示
湘南学院2019年“专升本”预录取名单公示
现将湘南学院2019年“专升本”预录取我校159名学生名单予以公示,公示期为5月28日至6月5日。
电话:纪检监察审计室 0737-4207197
教 务 处 0737-4228814
注:在公示期内,如果考生需核查分数,由考生本人或者委托人(考生签名委托书、考生身份证复印件、委托人身份证原件)到湘南学院教务处1317办公室填写“湘南学院专升本查分申请表”核查分数0735-2653097
益阳医学高等专科学校教务处
2019年5月28日
附:湘南学院2019年“专升本”预录取名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 身份证号 | 报考专业 |
1 | 20193732 | 陈光 | 43092*******033 | 药学 |
2 | 20193711 | 龚彩 | 43012*******225 | 药学 |
3 | 20193926 | 邓丽腊 | 43090*******22X | 药学 |
4 | 20193733 | 杨蕊卿 | 43030*******569 | 药学 |
5 | 20193701 | 向乐 | 43128*******222 | 药学 |
6 | 20193205 | 严有路 | 41282*******821 | 药学 |
7 | 20193514 | 肖敏 | 43250*******66X | 药学 |
8 | 20193412 | 胡甜甜 | 43022*******465 | 药学 |
9 | 20193105 | 刘益香 | 43090*******422 | 药学 |
10 | 20193620 | 许明媚 | 44081*******065 | 药学 |
11 | 20193835 | 彭瑞 | 50024*******940 | 药学 |
12 | 20193901 | 刘倩文 | 43032*******920 | 药学 |
13 | 20193905 | 曾俊 | 43092*******927 | 药学 |
14 | 20193503 | 袁荣 | 43012*******44X | 药学 |
15 | 20193106 | 莫欣蓉 | 43112*******122 | 药学 |
16 | 20193104 | 蔡莹 | 43090*******328 | 药学 |
17 | 20193617 | 罗竣译 | 50010*******420 | 药学 |
18 | 20193423 | 张洋 | 43122*******667 | 药学 |
19 | 20193520 | 李帅 | 43098*******121 | 药学 |
20 | 20193312 | 姚婕 | 43058*******28X | 药学 |
21 | 20193411 | 钱前 | 43078*******523 | 药学 |
22 | 20193821 | 高柳颜 | 44532*******547 | 药学 |
23 | 20193909 | 林聪 | 43012*******622 | 药学 |
24 | 20193917 | 王琰 | 43102*******126 | 药学 |
25 | 20193716 | 吕芳 | 43110*******021 | 药学 |
26 | 20193101 | 陈薇薇 | 43062*******04X | 药学 |
27 | 20193319 | 周丹 | 43012*******520 | 药学 |
28 | 20193724 | 杨晔松 | 43102*******012 | 药学 |
29 | 20193213 | 瞿春芝 | 43122*******02X | 药学 |
30 | 20193330 | 罗思 | 43038*******426 | 药学 |
31 | 20193226 | 袁学文 | 43120*******431 | 药学 |
32 | 20193816 | 樊富富 | 43112*******028 | 药学 |
33 | 20193524 | 周艳玲 | 43128*******028 | 药学 |
34 | 20193623 | 陈佳鹏 | 43090*******625 | 药学 |
35 | 20193408 | 蒋玉霄 | 43128*******027 | 药学 |
36 | 20193402 | 彭思 | 43032*******727 | 药学 |
37 | 20193220 | 姜祎 | 43012*******44X | 药学 |
38 | 20190128 | 张思宇 | 43092*******840 | 临床医学 |
39 | 20191213 | 颜赞友 | 44158*******741 | 临床医学 |
40 | 20190517 | 田佩玉 | 43112*******821 | 临床医学 |
41 | 20191022 | 莫东升 | 43012*******918 | 临床医学 |
42 | 20191006 | 罗思琪 | 43052*******541 | 临床医学 |
43 | 20191318 | 叶凯 | 43012*******770 | 临床医学 |
44 | 20190108 | 陈梦丽 | 43112*******020 | 临床医学 |
45 | 20191314 | 段翔 | 43042*******036 | 临床医学 |
46 | 20190119 | 陈为 | 43090*******014 | 临床医学 |
47 | 20190816 | 唐莎 | 43112*******843 | 临床医学 |
48 | 20190204 | 向朝霞 | 43082*******808 | 临床医学 |
49 | 20190304 | 张双双 | 34122*******810 | 临床医学 |
50 | 20190905 | 唐源宏 | 43040*******513 | 临床医学 |
51 | 20191236 | 李紫莹 | 44188*******726 | 临床医学 |
52 | 20190323 | 唐婷 | 43042*******94X | 临床医学 |
53 | 20191307 | 张金婷 | 43092*******521 | 临床医学 |
54 | 20191513 | 何俊炜 | 43102*******017 | 临床医学 |
55 | 20190805 | 周艳李 | 35222*******527 | 临床医学 |
56 | 20190203 | 王小丹 | 43102*******928 | 临床医学 |
57 | 20190218 | 曾立豪 | 43092*******319 | 临床医学 |
58 | 20190712 | 倪楠 | 43090*******528 | 临床医学 |
59 | 20191029 | 朱立 | 43102*******536 | 临床医学 |
60 | 20190511 | 孟潭群 | 43052*******623 | 临床医学 |
61 | 20191028 | 徐浩智 | 21062*******655 | 临床医学 |
62 | 20191131 | 宋珊 | 43098*******02X | 临床医学 |
63 | 20191410 | 谌宇文 | 43092*******048 | 临床医学 |
64 | 20190102 | 康洁 | 43252*******727 | 临床医学 |
65 | 20190122 | 张龙胜 | 43012*******99X | 临床医学 |
66 | 20190310 | 何春容 | 43312*******12X | 临床医学 |
67 | 20191008 | 李芳萍 | 43252*******724 | 临床医学 |
68 | 20191127 | 张海绢 | 43042*******560 | 临床医学 |
69 | 20190314 | 吴晖 | 43312*******826 | 临床医学 |
70 | 20190525 | 吴匀 | 52272*******121 | 临床医学 |
71 | 20190920 | 殷亚蔓 | 43092*******746 | 临床医学 |
72 | 20190412 | 尹玉龙 | 43090*******516 | 临床医学 |
73 | 20190908 | 张婷 | 43122*******761 | 临床医学 |
74 | 20191208 | 郭黎 | 43102*******626 | 临床医学 |
75 | 20191313 | 何也 | 43098*******523 | 临床医学 |
76 | 20191412 | 李乐 | 43138*******066 | 临床医学 |
77 | 20190901 | 张鹏 | 43052*******443 | 临床医学 |
78 | 20190123 | 谭丽琴 | 43112*******147 | 临床医学 |
79 | 20190801 | 龙翠碧 | 43310*******025 | 临床医学 |
80 | 20191226 | 张宇柯 | 43068*******322 | 临床医学 |
81 | 20191409 | 唐源丰 | 43122*******967 | 临床医学 |
82 | 20191116 | 彭卫敏 | 43313*******525 | 临床医学 |
83 | 20191112 | 周亚军 | 36042*******316 | 临床医学 |
84 | 20191206 | 倪新宇 | 43090*******521 | 临床医学 |
85 | 20190210 | 蔡萍 | 43092*******509 | 临床医学 |
86 | 20190325 | 赵舐敔 | 53253*******722 | 临床医学 |
87 | 20190923 | 王琼 | 52033*******821 | 临床医学 |
88 | 20191132 | 晏盈 | 43090*******721 | 临床医学 |
89 | 20191218 | 谌芬 | 43092*******221 | 临床医学 |
90 | 20191525 | 曾芷灵 | 51078*******066 | 临床医学 |
91 | 20190112 | 董维颖 | 53060*******020 | 临床医学 |
92 | 20190113 | 滕椿岩 | 15282*******045 | 临床医学 |
93 | 20191027 | 鲁洁 | 44080*******329 | 临床医学 |
94 | 20191202 | 肖哲 | 43092*******921 | 临床医学 |
95 | 20190120 | 卜芬 | 43090*******328 | 临床医学 |
96 | 20191210 | 杨曼曼 | 43252*******12X | 临床医学 |
97 | 20190111 | 甘智慧 | 43028*******120 | 临床医学 |
98 | 20190613 | 陈芳莉 | 43122*******520 | 临床医学 |
99 | 20191124 | 周莉阳 | 43102*******347 | 临床医学 |
100 | 20191305 | 郑攀 | 43122*******933 | 临床医学 |
101 | 20191415 | 刘丽丽 | 43252*******744 | 临床医学 |
102 | 20191526 | 蒋艺芹 | 45088*******103 | 临床医学 |
103 | 20190221 | 吴朝霞 | 43312*******98X | 临床医学 |
104 | 20190402 | 唐桂莲 | 43110*******349 | 临床医学 |
105 | 20190501 | 岑志寅 | 44122*******035 | 临床医学 |
106 | 20190520 | 李芬芳 | 43092*******32X | 临床医学 |
107 | 20190227 | 何丽媛 | 43102*******226 | 临床医学 |
108 | 20191201 | 崔燕 | 43092*******761 | 临床医学 |
109 | 20190702 | 谢文浩 | 43090*******076 | 临床医学 |
110 | 20191408 | 赵雪 | 21122*******625 | 临床医学 |
111 | 20191512 | 黄翔 | 51382*******221 | 临床医学 |
112 | 20191303 | 彭清 | 43098*******122 | 临床医学 |
113 | 20190602 | 陈艳秀 | 53032*******945 | 临床医学 |
114 | 20191302 | 陈丽丽 | 34032*******447 | 临床医学 |
115 | 20190915 | 胡馨文 | 43313*******02X | 临床医学 |
116 | 20192512 | 王雨 | 43090*******413 | 医学检验技术 |
117 | 20192426 | 龙峥峥 | 43092*******445 | 医学检验技术 |
118 | 20192414 | 唐嘉丽 | 43092*******765 | 医学检验技术 |
119 | 20192511 | 陈阳飞 | 43102*******613 | 医学检验技术 |
120 | 20192105 | 张言菊 | 43312*******724 | 医学检验技术 |
121 | 20192206 | 吴静 | 43062*******544 | 医学检验技术 |
122 | 20192324 | 李佳玲 | 65282*******425 | 医学检验技术 |
123 | 20192428 | 袁湘琳 | 43052*******048 | 医学检验技术 |
124 | 20192618 | 袁鑫 | 51132*******725 | 医学检验技术 |
125 | 20192311 | 陈可 | 43052*******689 | 医学检验技术 |
126 | 20192404 | 蒋颖 | 43092*******919 | 医学检验技术 |
127 | 20192410 | 徐伟 | 43112*******033 | 医学检验技术 |
128 | 20192606 | 张锦萍 | 43032*******44X | 医学检验技术 |
129 | 20192513 | 石泽芳 | 43312*******169 | 医学检验技术 |
130 | 20192427 | 谭芬 | 43072*******306 | 医学检验技术 |
131 | 20192607 | 向雪玲 | 50023*******888 | 医学检验技术 |
132 | 20192524 | 李钦 | 43062*******123 | 医学检验技术 |
133 | 20192526 | 聂航天 | 41061*******522 | 医学检验技术 |
134 | 20192421 | 周小惠 | 43100*******044 | 医学检验技术 |
135 | 20192521 | 林远卓 | 43028*******314 | 医学检验技术 |
136 | 20192115 | 麻健梅 | 43312*******606 | 医学检验技术 |
137 | 20192525 | 江美珺 | 44142*******98X | 医学检验技术 |
138 | 20192320 | 陈涵 | 43090*******042 | 医学检验技术 |
139 | 20192422 | 黎文丽 | 43052*******623 | 医学检验技术 |
140 | 20192113 | 伍宇皝 | 43112*******022 | 医学检验技术 |
141 | 20192304 | 涂鑫苗 | 43092*******026 | 医学检验技术 |
142 | 20192225 | 谷旭霞 | 43102*******464 | 医学检验技术 |
143 | 20192621 | 陈亚兰 | 50024*******488 | 医学检验技术 |
144 | 20192209 | 侯婷 | 43102*******426 | 医学检验技术 |
145 | 20192227 | 杨柳 | 43090*******326 | 医学检验技术 |
146 | 20191801 | 刘梦泓 | 43048*******181 | 康复治疗学 |
147 | 20191720 | 张志南 | 43138*******125 | 康复治疗学 |
148 | 20191905 | 李清 | 43092*******481 | 康复治疗学 |
149 | 20191623 | 谭湘思 | 43042*******824 | 康复治疗学 |
150 | 20191911 | 刘敏 | 43250*******586 | 康复治疗学 |
151 | 20191928 | 张春艳 | 43313*******927 | 康复治疗学 |
152 | 20191718 | 余敏 | 53062*******027 | 康复治疗学 |
153 | 20191622 | 陈湘 | 43090*******746 | 康复治疗学 |
154 | 20191620 | 杨远红 | 44078*******922 | 康复治疗学 |
155 | 20191824 | 石蕙 | 43090*******125 | 康复治疗学 |
156 | 20191919 | 谢慧 | 43098*******06X | 康复治疗学 |
157 | 20191617 | 夏钰龄 | 43090*******047 | 康复治疗学 |
158 | 20191726 | 谭雪琴 | 43250*******047 | 康复治疗学 |
159 | 20191705 | 蒋宛葶 | 43082*******860 | 康复治疗学 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册