吉首大学2019年“专升本”预录取名单公示
吉首大学2019年“专升本”预录取名单公示
现将吉首大学2019年“专升本”预录取我校26名学生名单予以公示,公示期为5月23日至5月29日。公示期间如有异议,请将相关材料以书面形式报送(可传真)到吉首大学教务处或纪检监察室。
询查电话:0743-8564016(教务处兼传真)
0743-8564814(纪检监察)
益阳医学高等专科学校教务处
2019年5月23日
附:吉首大学2019年“专升本”预录取名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 原学校 | 拟录取本科专业 | 总分 | 备注 |
152 | 宋彩妮 | 20190318010 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 230.5 | 预录取 |
154 | 谭峻峻 | 20190317019 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 221 | 预录取 |
158 | 刘云 | 20190319001 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 209 | 预录取 |
160 | 颜海东 | 20190317030 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 206 | 预录取 |
164 | 陈灿 | 20190318009 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 199.5 | 预录取 |
169 | 单倩瑶 | 20190317029 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 194.5 | 预录取 |
171 | 胡双双 | 20190318026 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 193 | 预录取 |
186 | 黄亚曼 | 20190319025 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 180 | 预录取 |
189 | 徐雨 | 20190326004 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 179.5 | 预录取 |
191 | 李秋云 | 20190318020 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 178.5 | 预录取 |
195 | 曾斯琪 | 20190319010 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 176.5 | 预录取 |
199 | 王心怡 | 20190318013 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 175 | 预录取 |
205 | 周菊 | 20190318007 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 173.5 | 预录取 |
207 | 唐燕 | 20190319014 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 172.5 | 预录取 |
209 | 葛佳珍 | 20190318016 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 172 | 预录取 |
217 | 刘敏 | 20190318017 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 169.5 | 预录取 |
220 | 张敏楠 | 20190319030 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 168 | 预录取 |
222 | 向红菊 | 20190318011 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 166 | 预录取 |
223 | 邹静 | 20190317018 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 165.5 | 预录取 |
224 | 何雅媚 | 20190326003 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 165.5 | 预录取 |
227 | 肖清 | 20190319023 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 164 | 预录取 |
229 | 皮辉蓉 | 20190319028 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 163.5 | 预录取 |
232 | 李青 | 20190326012 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 161 | 预录取 |
236 | 赵珍 | 20190326005 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 159.5 | 预录取 |
237 | 蔡蕙 | 20190326006 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 159.5 | 预录取 |
241 | 何昕莹 | 20190326011 | 益阳医学高等专科学校 | 护理学 | 159 | 预录取 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册