湘南学院2020年“专升本”拟录取名单公示
湘南学院2020年“专升本”拟录取名单公示
现将湘南学院2020年“专升本”拟录取我校312名学生名单予以公示,公示期为7月10日至7月17日。
电话:纪检监察审计室 0737-4207197
教 务 处 0737-4228814
附:湘南学院2020年“专升本”拟录取名单
益阳医学高等专科学校教务处
2020年7月10日
附:湘南学院2020年“专升本”拟录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 身份证号 | 报考专业 |
| 1 | 20201605 | 何陈玉 | 43112*******226 | 临床医学 |
| 2 | 20202558 | 张家豪 | 43018*******016 | 临床医学 |
| 3 | 20202325 | 谌敏 | 43090*******021 | 临床医学 |
| 4 | 20200809 | 邓金容 | 43128*******621 | 临床医学 |
| 5 | 20202023 | 张娟 | 51102*******861 | 临床医学 |
| 6 | 20202516 | 文斌 | 43112*******911 | 临床医学 |
| 7 | 20200804 | 王婧 | 43100*******026 | 临床医学 |
| 8 | 20201220 | 刘佩 | 43042*******02X | 临床医学 |
| 9 | 20201529 | 孔香霖 | 51162*******089 | 临床医学 |
| 10 | 20200560 | 贺秋梅 | 43122*******867 | 临床医学 |
| 11 | 20200305 | 关宗娜 | 62042*******227 | 临床医学 |
| 12 | 20202107 | 袁米莉 | 43072*******981 | 临床医学 |
| 13 | 20200811 | 李杰慧 | 43102*******706 | 临床医学 |
| 14 | 20201560 | 余俊材 | 50038*******050 | 临床医学 |
| 15 | 20200111 | 黄晓芳 | 43092*******024 | 临床医学 |
| 16 | 20200458 | 喻蕾 | 50038*******027 | 临床医学 |
| 17 | 20200653 | 朱恩芳 | 52020*******243 | 临床医学 |
| 18 | 20201118 | 卢慧 | 43092*******228 | 临床医学 |
| 19 | 20200407 | 皮玉婷 | 43098*******327 | 临床医学 |
| 20 | 20200460 | 汪荣 | 61240*******223 | 临床医学 |
| 21 | 20202553 | 李赛男 | 43012*******929 | 临床医学 |
| 22 | 20200554 | 郝志发 | 43062*******434 | 临床医学 |
| 23 | 20201111 | 陈明隆 | 43112*******013 | 临床医学 |
| 24 | 20202225 | 向露 | 43313*******744 | 临床医学 |
| 25 | 20200517 | 王菁 | 43252*******626 | 临床医学 |
| 26 | 20201125 | 易安琪 | 43128*******41X | 临床医学 |
| 27 | 20201557 | 谢荷杰 | 43048*******756 | 临床医学 |
| 28 | 20202217 | 毛凤娇 | 43052*******422 | 临床医学 |
| 29 | 20202507 | 邓芝琼 | 43112*******722 | 临床医学 |
| 30 | 20202418 | 胡琴 | 43072*******966 | 临床医学 |
| 31 | 20201015 | 申宇民 | 43100*******522 | 临床医学 |
| 32 | 20201318 | 郑洪 | 43122*******033 | 临床医学 |
| 33 | 20200422 | 刘璇 | 43090*******627 | 临床医学 |
| 34 | 20201403 | 吴宣 | 14270*******716 | 临床医学 |
| 35 | 20202227 | 蒋存祯 | 35012*******032 | 临床医学 |
| 36 | 20202513 | 孙佳 | 43090*******628 | 临床医学 |
| 37 | 20202021 | 钟雅 | 43052*******883 | 临床医学 |
| 38 | 20201916 | 刘娟 | 43102*******124 | 临床医学 |
| 39 | 20200220 | 黄林勇 | 43102*******535 | 临床医学 |
| 40 | 20200806 | 张文洁 | 34032*******241 | 临床医学 |
| 41 | 20202007 | 张丽 | 51102*******100 | 临床医学 |
| 42 | 20202201 | 廖静 | 43092*******921 | 临床医学 |
| 43 | 20201627 | 刘祝岑 | 51372*******980 | 临床医学 |
| 44 | 20200818 | 李坤 | 43102*******01X | 临床医学 |
| 45 | 20201918 | 李俊平 | 44132*******045 | 临床医学 |
| 46 | 20202115 | 高紫玉 | 43092*******525 | 临床医学 |
| 47 | 20200447 | 田艳情 | 43312*******520 | 临床医学 |
| 48 | 20200621 | 刘世武 | 43048*******393 | 临床医学 |
| 49 | 20202025 | 张艳萍 | 43092*******144 | 临床医学 |
| 50 | 20202307 | 康帅 | 43092*******736 | 临床医学 |
| 51 | 20201705 | 张帅 | 43092*******628 | 临床医学 |
| 52 | 20201320 | 廖娜 | 43112*******042 | 临床医学 |
| 53 | 20200623 | 王娟 | 43092*******225 | 临床医学 |
| 54 | 20201104 | 谢梦圆 | 43092*******066 | 临床医学 |
| 55 | 20200529 | 邱燚婷 | 36232*******328 | 临床医学 |
| 56 | 20201830 | 黄雅伶 | 43092*******226 | 临床医学 |
| 57 | 20200127 | 廖冬伟 | 43052*******152 | 临床医学 |
| 58 | 20200822 | 方维汉 | 43062*******033 | 临床医学 |
| 59 | 20201129 | 屈阳春 | 43062*******047 | 临床医学 |
| 60 | 20200417 | 赵桃宇 | 51382*******327 | 临床医学 |
| 61 | 20201028 | 龙朝辉 | 43042*******497 | 临床医学 |
| 62 | 20201127 | 李翠玲 | 43112*******249 | 临床医学 |
| 63 | 20201553 | 张慧敏 | 14022*******020 | 临床医学 |
| 64 | 20201820 | 欧扬洪 | 36072*******028 | 临床医学 |
| 65 | 20200910 | 何俊 | 43062*******928 | 临床医学 |
| 66 | 20201017 | 杨燕 | 43090*******641 | 临床医学 |
| 67 | 20202301 | 谢金丹 | 43092*******828 | 临床医学 |
| 68 | 20200441 | 欧阳李津 | 43030*******564 | 临床医学 |
| 69 | 20200508 | 袁婷婷 | 43098*******34X | 临床医学 |
| 70 | 20201930 | 邹盈盈 | 36073*******260 | 临床医学 |
| 71 | 20201327 | 姚春雨 | 34012*******433 | 临床医学 |
| 72 | 20202318 | 李思姣 | 43090*******529 | 临床医学 |
| 73 | 20200405 | 鲁慧星 | 43313*******061 | 临床医学 |
| 74 | 20201405 | 李航祺 | 21042*******210 | 临床医学 |
| 75 | 20202505 | 王树红 | 43313*******12X | 临床医学 |
| 76 | 20201703 | 刘婷 | 43022*******524 | 临床医学 |
| 77 | 20202305 | 卢丽 | 43092*******32X | 临床医学 |
| 78 | 20201229 | 李慧君 | 43102*******663 | 临床医学 |
| 79 | 20201531 | 杨周霞 | 43122*******026 | 临床医学 |
| 80 | 20201415 | 刘维骞 | 43092*******813 | 临床医学 |
| 81 | 20201546 | 田文静 | 43090*******024 | 临床医学 |
| 82 | 20202011 | 黄金花 | 43058*******520 | 临床医学 |
| 83 | 20200329 | 杨晶 | 43250*******50X | 临床医学 |
| 84 | 20200830 | 高雅婕 | 43092*******926 | 临床医学 |
| 85 | 20201309 | 邓蓉 | 43072*******522 | 临床医学 |
| 86 | 20202520 | 饶翠莲 | 51132*******763 | 临床医学 |
| 87 | 20200531 | 莫文娣 | 43052*******526 | 临床医学 |
| 88 | 20201823 | 许昕 | 43042*******606 | 临床医学 |
| 89 | 20200209 | 颜辉 | 43042*******031 | 临床医学 |
| 90 | 20200419 | 陈娇 | 43072*******829 | 临床医学 |
| 91 | 20200617 | 郭紫凰 | 43058*******045 | 临床医学 |
| 92 | 20200828 | 林荣钊 | 44088*******416 | 临床医学 |
| 93 | 20201413 | 周明玉 | 43112*******088 | 临床医学 |
| 94 | 20201903 | 钱兴娥 | 53032*******528 | 临床医学 |
| 95 | 20200201 | 郭斌 | 43098*******512 | 临床医学 |
| 96 | 20201226 | 刘冉 | 41302*******72X | 临床医学 |
| 97 | 20201209 | 顾夏桃 | 43112*******04X | 临床医学 |
| 98 | 20201618 | 聂默涵 | 43098*******02X | 临床医学 |
| 99 | 20201019 | 吉红照 | 43072*******443 | 临床医学 |
| 100 | 20201106 | 姚雪 | 52222*******248 | 临床医学 |
| 101 | 20201517 | 李璐 | 43012*******222 | 临床医学 |
| 102 | 20200816 | 杨娜 | 43052*******288 | 临床医学 |
| 103 | 20201401 | 戴嘉 | 43082*******31X | 临床医学 |
| 104 | 20200820 | 钟佳敏 | 43012*******365 | 临床医学 |
| 105 | 20200204 | 袁思平 | 43052*******520 | 临床医学 |
| 106 | 20200129 | 姚瑶 | 43082*******320 | 临床医学 |
| 107 | 20201121 | 李钰奇 | 43112*******126 | 临床医学 |
| 108 | 20202327 | 黄悦 | 43120*******463 | 临床医学 |
| 109 | 20200912 | 李霜 | 51052*******104 | 临床医学 |
| 110 | 20201522 | 潘琪颖 | 43090*******021 | 临床医学 |
| 111 | 20202403 | 唐萍 | 43052*******620 | 临床医学 |
| 112 | 20200923 | 南玉晶 | 62032*******12X | 临床医学 |
| 113 | 20201519 | 颜灿 | 43042*******221 | 临床医学 |
| 114 | 20201102 | 罗颖 | 43098*******82X | 临床医学 |
| 115 | 20200902 | 谭睦益 | 43052*******521 | 临床医学 |
| 116 | 20201322 | 钟丽红 | 44162*******22X | 临床医学 |
| 117 | 20201417 | 龚欣怡 | 43122*******968 | 临床医学 |
| 118 | 20201729 | 邓晓艳 | 62282*******146 | 临床医学 |
| 119 | 20200425 | 杨广 | 43062*******739 | 临床医学 |
| 120 | 20200713 | 黄蕾 | 43098*******723 | 临床医学 |
| 121 | 20202102 | 刘娟利 | 43112*******742 | 临床医学 |
| 122 | 20202406 | 胡梓玮 | 临床医学 | |
| 123 | 20200211 | 黄雪梅 | 43122*******428 | 临床医学 |
| 124 | 20200824 | 何轩宇 | 43100*******01X | 临床医学 |
| 125 | 20202413 | 谢佩楚 | 44182*******016 | 临床医学 |
| 126 | 20201006 | 熊羡澜 | 43092*******822 | 临床医学 |
| 127 | 20201307 | 陈思瑶 | 43072*******766 | 临床医学 |
| 128 | 20202560 | 石小环 | 43122*******425 | 临床医学 |
| 129 | 20202109 | 段卓言 | 43048*******264 | 临床医学 |
| 130 | 20200921 | 何敏玲 | 45042*******029 | 临床医学 |
| 131 | 20201305 | 许美娜 | 43062*******081 | 临床医学 |
| 132 | 20200107 | 陈明珠 | 43112*******985 | 临床医学 |
| 133 | 20200427 | 谭琦惠 | 43092*******544 | 临床医学 |
| 134 | 20201407 | 宋金燕 | 15042*******025 | 临床医学 |
| 135 | 20201509 | 何焱平 | 43062*******626 | 临床医学 |
| 136 | 20202509 | 彭紫娟 | 43252*******345 | 临床医学 |
| 137 | 20200726 | 刘婉英 | 43092*******942 | 临床医学 |
| 138 | 20201013 | 马冬萍 | 41022*******028 | 临床医学 |
| 139 | 20201021 | 曾祥波 | 44098*******074 | 临床医学 |
| 140 | 20200535 | 程佳 | 43092*******622 | 临床医学 |
| 141 | 20200655 | 李利君 | 51072*******788 | 临床医学 |
| 142 | 20202207 | 陈奕锦 | 43090*******315 | 临床医学 |
| 143 | 20201616 | 邓姝悦 | 43092*******826 | 临床医学 |
| 144 | 20200541 | 冯致玮 | 51172*******477 | 临床医学 |
| 145 | 20201427 | 李露 | 53332*******222 | 临床医学 |
| 146 | 20200317 | 杨紫婷 | 43122*******862 | 临床医学 |
| 147 | 20202321 | 龙锦明 | 43112*******23X | 临床医学 |
| 148 | 20201026 | 罗涵 | 43312*******545 | 临床医学 |
| 149 | 20201123 | 马星宇 | 65412*******789 | 临床医学 |
| 150 | 20200625 | 刘喜玉 | 43092*******622 | 临床医学 |
| 151 | 20202027 | 郝瑾 | 65290*******825 | 临床医学 |
| 152 | 20200315 | 张可鑫 | 37142*******220 | 临床医学 |
| 153 | 20200826 | 彭期鑫 | 43040*******014 | 临床医学 |
| 154 | 20200814 | 谢明莉 | 43042*******663 | 临床医学 |
| 155 | 20201108 | 彭扬 | 43062*******135 | 临床医学 |
| 156 | 20201213 | 肖鑫琳 | 43052*******046 | 临床医学 |
| 157 | 20206026 | 李美杭 | 43092*******620 | 康复治疗学 |
| 158 | 20205909 | 张月平 | 43102*******524 | 康复治疗学 |
| 159 | 20206329 | 曾文燕 | 44532*******947 | 康复治疗学 |
| 160 | 20206006 | 何金泰 | 43048*******393 | 康复治疗学 |
| 161 | 20205905 | 高宇雯 | 43050*******025 | 康复治疗学 |
| 162 | 20205907 | 陈雨琼 | 43092*******123 | 康复治疗学 |
| 163 | 20206525 | 张琪 | 43313*******324 | 康复治疗学 |
| 164 | 20205816 | 王乾 | 43058*******037 | 康复治疗学 |
| 165 | 20206110 | 郭欣 | 43098*******065 | 康复治疗学 |
| 166 | 20206406 | 游千禧 | 43022*******562 | 康复治疗学 |
| 167 | 20206514 | 黄芊芊 | 43092*******428 | 康复治疗学 |
| 168 | 20206521 | 李恋 | 43052*******480 | 康复治疗学 |
| 169 | 20205808 | 李姝蓉 | 53042*******646 | 康复治疗学 |
| 170 | 20206424 | 谢进 | 43092*******826 | 康复治疗学 |
| 171 | 20206317 | 朱遇琳 | 43018*******662 | 康复治疗学 |
| 172 | 20205916 | 黎歆烨 | 43068*******049 | 康复治疗学 |
| 173 | 20206508 | 张琪 | 43010*******624 | 康复治疗学 |
| 174 | 20206108 | 邓孟晶 | 43122*******422 | 康复治疗学 |
| 175 | 20206002 | 刘娇阳 | 43062*******081 | 康复治疗学 |
| 176 | 20206012 | 胡非非 | 43122*******747 | 康复治疗学 |
| 177 | 20206120 | 喻苧萱 | 43010*******624 | 康复治疗学 |
| 178 | 20206409 | 曹婷 | 43252*******441 | 康复治疗学 |
| 179 | 20205805 | 向鹿祯 | 43128*******420 | 康复治疗学 |
| 180 | 20206122 | 熊美婷 | 43312*******046 | 康复治疗学 |
| 181 | 20206529 | 李慧 | 43122*******82X | 康复治疗学 |
| 182 | 20206201 | 张思阳 | 51152*******047 | 康复治疗学 |
| 183 | 20206129 | 夏黄毅 | 43022*******219 | 康复治疗学 |
| 184 | 20206510 | 张品 | 43032*******089 | 康复治疗学 |
| 185 | 20205903 | 殷彦 | 43092*******721 | 康复治疗学 |
| 186 | 20206206 | 符洋洋 | 43010*******524 | 康复治疗学 |
| 187 | 20206010 | 向捷 | 43030*******782 | 康复治疗学 |
| 188 | 20206427 | 张子桦 | 43092*******322 | 康复治疗学 |
| 189 | 20206321 | 周航 | 43122*******029 | 康复治疗学 |
| 190 | 20206124 | 李昱林 | 43122*******123 | 康复治疗学 |
| 191 | 20205813 | 王曼曼 | 41282*******527 | 康复治疗学 |
| 192 | 20206512 | 钟俊杰 | 43098*******037 | 康复治疗学 |
| 193 | 20206114 | 陈丽 | 43022*******926 | 康复治疗学 |
| 194 | 20206220 | 陈艳 | 43092*******327 | 康复治疗学 |
| 195 | 20203229 | 欧宁 | 43012*******587 | 医学检验技术 |
| 196 | 20203949 | 晏胜男 | 43090*******527 | 医学检验技术 |
| 197 | 20203225 | 皮丽萍 | 43110*******867 | 医学检验技术 |
| 198 | 20204008 | 贾翠菊 | 43313*******727 | 医学检验技术 |
| 199 | 20203816 | 周媛 | 43098*******124 | 医学检验技术 |
| 200 | 20203918 | 罗曼辉 | 43252*******020 | 医学检验技术 |
| 201 | 20203520 | 张瑞宇 | 43012*******72X | 医学检验技术 |
| 202 | 20203907 | 向丽林 | 43022*******823 | 医学检验技术 |
| 203 | 20203419 | 义东海 | 43112*******314 | 医学检验技术 |
| 204 | 20203601 | 李灵俊 | 43082*******123 | 医学检验技术 |
| 205 | 20203812 | 熊品迎 | 43092*******410 | 医学检验技术 |
| 206 | 20203952 | 彭思嘉 | 43052*******928 | 医学检验技术 |
| 207 | 20203703 | 胡天娇 | 43122*******422 | 医学检验技术 |
| 208 | 20203961 | 龚澳霞 | 43092*******120 | 医学检验技术 |
| 209 | 20203714 | 陈诗瑶 | 43090*******328 | 医学检验技术 |
| 210 | 20203208 | 宁姣英 | 43092*******720 | 医学检验技术 |
| 211 | 20203616 | 罗泽平 | 43090*******426 | 医学检验技术 |
| 212 | 20203515 | 袁霞 | 43090*******428 | 医学检验技术 |
| 213 | 20203518 | 肖雯 | 43022*******624 | 医学检验技术 |
| 214 | 20203941 | 王佳 | 43092*******36X | 医学检验技术 |
| 215 | 20203421 | 吴露攀 | 43312*******852 | 医学检验技术 |
| 216 | 20203319 | 向群兰 | 43313*******340 | 医学检验技术 |
| 217 | 20203910 | 胡逸乐 | 43112*******245 | 医学检验技术 |
| 218 | 20203708 | 陈星熹 | 43020*******022 | 医学检验技术 |
| 219 | 20203722 | 张舒婵 | 43052*******862 | 医学检验技术 |
| 220 | 20203410 | 李睿 | 43098*******646 | 医学检验技术 |
| 221 | 20203912 | 李煜 | 43122*******612 | 医学检验技术 |
| 222 | 20203630 | 吴咏琪 | 43312*******764 | 医学检验技术 |
| 223 | 20204019 | 何奕 | 43068*******028 | 医学检验技术 |
| 224 | 20203324 | 刘娟 | 43092*******329 | 医学检验技术 |
| 225 | 20203814 | 苏雨晴 | 43138*******025 | 医学检验技术 |
| 226 | 20203327 | 侯睿怡 | 43062*******844 | 医学检验技术 |
| 227 | 20203506 | 何纤纤 | 43102*******926 | 医学检验技术 |
| 228 | 20203206 | 杨海利 | 43310*******02X | 医学检验技术 |
| 229 | 20203202 | 屈敏 | 43062*******02X | 医学检验技术 |
| 230 | 20203522 | 阳慧玉 | 43052*******225 | 医学检验技术 |
| 231 | 20203621 | 黄思祺 | 43072*******443 | 医学检验技术 |
| 232 | 20203406 | 邓丽云 | 43052*******725 | 医学检验技术 |
| 233 | 20203827 | 雷雨晗 | 43108*******844 | 医学检验技术 |
| 234 | 20203609 | 姚珊云 | 43051*******525 | 医学检验技术 |
| 235 | 20204029 | 梁薇 | 43122*******024 | 医学检验技术 |
| 236 | 20203807 | 雷凤琴 | 43092*******340 | 医学检验技术 |
| 237 | 20204006 | 周逸 | 43102*******043 | 医学检验技术 |
| 238 | 20203204 | 黄令 | 43092*******029 | 医学检验技术 |
| 239 | 20203935 | 廖晶利 | 43092*******160 | 医学检验技术 |
| 240 | 20203611 | 肖敏 | 43122*******020 | 医学检验技术 |
| 241 | 20203937 | 周宾枚 | 43250*******022 | 医学检验技术 |
| 242 | 20204025 | 陈永慧 | 43108*******78X | 医学检验技术 |
| 243 | 20203825 | 陆紫璇 | 43092*******823 | 医学检验技术 |
| 244 | 20203603 | 李怡 | 43110*******22X | 医学检验技术 |
| 245 | 20203618 | 成阳红 | 43132*******021 | 医学检验技术 |
| 246 | 20203818 | 刘好 | 43102*******101 | 医学检验技术 |
| 247 | 20203820 | 谢琰 | 43122*******764 | 医学检验技术 |
| 248 | 20203623 | 付迎归 | 43092*******446 | 医学检验技术 |
| 249 | 20205503 | 陈雪敏 | 43061*******521 | 药学 |
| 250 | 20204535 | 龚倩 | 43082*******709 | 药学 |
| 251 | 20205128 | 刘怀玉 | 43122*******006 | 药学 |
| 252 | 20205121 | 秦燕 | 43042*******222 | 药学 |
| 253 | 20205016 | 刘奥 | 43012*******223 | 药学 |
| 254 | 20204926 | 刘偶 | 43060*******624 | 药学 |
| 255 | 20205620 | 邓润芳 | 43092*******720 | 药学 |
| 256 | 20205508 | 蒋晓涵 | 43112*******540 | 药学 |
| 257 | 20205413 | 彭婷 | 43018*******085 | 药学 |
| 258 | 20204105 | 张泽斌 | 43052*******074 | 药学 |
| 259 | 20205611 | 龙志平 | 43312*******510 | 药学 |
| 260 | 20204101 | 敬园园 | 51132*******682 | 药学 |
| 261 | 20204825 | 周梦洁 | 43122*******420 | 药学 |
| 262 | 20205628 | 吴佳俐 | 43122*******443 | 药学 |
| 263 | 20205417 | 伍春鹏 | 43048*******272 | 药学 |
| 264 | 20204618 | 何芳芳 | 43052*******108 | 药学 |
| 265 | 20204103 | 陈倩倩 | 43090*******328 | 药学 |
| 266 | 20204533 | 戴冬华 | 43122*******909 | 药学 |
| 267 | 20204711 | 李思思 | 43012*******268 | 药学 |
| 268 | 20204728 | 唐宇艳 | 43122*******443 | 药学 |
| 269 | 20205422 | 李润琳 | 43010*******320 | 药学 |
| 270 | 20204426 | 彭燕归 | 43092*******027 | 药学 |
| 271 | 20204823 | 张璐 | 43012*******980 | 药学 |
| 272 | 20205024 | 陈思路 | 43112*******842 | 药学 |
| 273 | 20204127 | 刘恋芬 | 43012*******963 | 药学 |
| 274 | 20204328 | 杨桂香 | 43112*******840 | 药学 |
| 275 | 20204404 | 杨阳 | 43302*******426 | 药学 |
| 276 | 20204709 | 何娟 | 43012*******020 | 药学 |
| 277 | 20205227 | 刘兰 | 43092*******920 | 药学 |
| 278 | 20204203 | 王慧 | 43250*******341 | 药学 |
| 279 | 20204118 | 彭潇 | 43012*******428 | 药学 |
| 280 | 20204631 | 夏帅 | 43062*******72X | 药学 |
| 281 | 20204115 | 姜思丽 | 43012*******426 | 药学 |
| 282 | 20204730 | 林鑫 | 43122*******048 | 药学 |
| 283 | 20204510 | 贺雯婧 | 43012*******340 | 药学 |
| 284 | 20205018 | 徐澳 | 43090*******340 | 药学 |
| 285 | 20205626 | 张双 | 43122*******92X | 药学 |
| 286 | 20204531 | 郑碟 | 43122*******745 | 药学 |
| 287 | 20204645 | 杨文先 | 43312*******224 | 药学 |
| 288 | 20205006 | 舒海媚 | 43122*******923 | 药学 |
| 289 | 20205026 | 张雅琪 | 43090*******026 | 药学 |
| 290 | 20204625 | 卢雯 | 43072*******600 | 药学 |
| 291 | 20204717 | 杨彩娜 | 43123*******021 | 药学 |
| 292 | 20204922 | 卜芊芊 | 43090*******92X | 药学 |
| 293 | 20204424 | 彭霞 | 43018*******527 | 药学 |
| 294 | 20204408 | 杨海玲 | 43052*******423 | 药学 |
| 295 | 20205710 | 刘恩 | 43098*******045 | 药学 |
| 296 | 20204211 | 田春艳 | 43128*******420 | 药学 |
| 297 | 20204802 | 张婧 | 43012*******220 | 药学 |
| 298 | 20205221 | 张晶 | 43052*******627 | 药学 |
| 299 | 20204304 | 宁敏婷 | 43011*******122 | 药学 |
| 300 | 20204621 | 蔡金玉 | 43090*******148 | 药学 |
| 301 | 20204320 | 陈慧贤 | 43098*******124 | 药学 |
| 302 | 20205009 | 李娟 | 43112*******721 | 药学 |
| 303 | 20205211 | 廖婉芳 | 43028*******326 | 药学 |
| 304 | 20204519 | 陈湘莲 | 43090*******324 | 药学 |
| 305 | 20205518 | 姜雅雯 | 43092*******925 | 药学 |
| 306 | 20205708 | 欧阳冰 | 43112*******229 | 药学 |
| 307 | 20204525 | 贾如玉 | 43092*******522 | 药学 |
| 308 | 20204609 | 徐娟娟 | 43312*******827 | 药学 |
| 309 | 20205323 | 廖涵灵 | 52020*******824 | 药学 |
| 310 | 20205624 | 李萌 | 43090*******326 | 药学 |
| 311 | 20205516 | 黄芷琪 | 43030*******286 | 药学 |
| 312 | 20205311 | 何敏 | 43012*******027 | 药学 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册