益阳医学高等专科学校2020年第二次公开招聘编内工作人员考试综合成绩公示
现将益阳医学高等专科学校2020年第二次公开招聘编内工作人员考试综合成绩进行公示。
公示时间:2020年8月7日至8月14日。
如有异议,可在公示期内向学校监察审计室或组织人事处反映,公示期后不予受理,联系电话:0737-4207197 或4221367。
附件:
益阳医学高等专科学校2020年第二次公开招聘编内工作人员考试综合成绩公示名单
益阳市人力资源和社会保障局
益阳医学高等专科学校
2020年8月7日
| 附件: | |||||||
| 益阳医学高等专科学校 2020年第二次公开招聘编内工作人员考试综合成绩公示名单 | |||||||
| 序号 | 应聘岗位 | 考生考号 | 考核情况 | 综合成绩 | 备注 | ||
| 面试(30%) | 试讲(40%) | 专业能力测试(30%) | |||||
| 1 | 口腔医学教师 | 1 | 24.0 | 33.0 | 26.4 | 83.4 | |
| 2 | 护理学教师 | 9 | 25.8 | 35.6 | 27.0 | 88.4 | |
| 3 | 护理学教师 | 7 | 25.2 | 33.2 | 24.0 | 82.4 | |
| 4 | 护理学教师 | 缺考 | |||||
| 5 | 病理生理学教师 | 2 | 24.2 | 33.2 | 26.0 | 83.4 | |
| 6 | 病理生理学教师 | 3 | 23.0 | 31.0 | 28.0 | 82.0 | |
| 7 | 病理生理学教师 | 8 | 24.2 | 31.4 | 26.0 | 81.6 | |
| 8 | 思想政治理论课教师 | 6 | 25.2 | 34.2 | 25.0 | 84.4 | |
| 9 | 生理学教师 | 5 | 23.4 | 32.6 | 27.3 | 83.3 | |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册