益阳医学高等专科学校2020年公开招聘编外专业技术人员考试综合成绩公示
现将益阳医学高等专科学校2020年公开招聘编外专业技术人员考试综合成绩进行公示。
公示时间:2020年8月7日至8月14日。
如有异议,可在公示期内向学校监察审计室或组织人事处反映,公示期后不予受理,联系电话:0737-4207197 或4221367。
附件:
益阳医学高等专科学校2020年公开招聘编外专业技术人员考试综合成绩公示名单
益阳医学高等专科学校
2020年8月7日
| 附件: | |||||||
| 益阳医学高等专科学校 2020年公开招聘编外专业技术人员考试综合成绩公示名单 | |||||||
| 序号 | 应聘岗位 | 考生考号 | 考核情况 | 综合成绩 | 备注 | ||
| 面试(30%) | 试讲(40%) | 专业能力测试(30%) | |||||
| 1 | 涉外护理学教师 | 19 | 25.6 | 33.6 | 24.0 | 83.2 | |
| 2 | 眼视光技术实验带教老师 | 18 | 26.3 | 35.1 | 25.8 | 87.2 | |
| 3 | 眼视光技术实验带教老师 | 14 | 24.2 | 35.0 | 24.3 | 83.5 | |
| 4 | 眼视光技术实验带教老师 | 11 | 22.2 | 31.4 | 27.5 | 81.1 | |
| 5 | 眼视光技术实验带教老师 | 缺考 | |||||
| 6 | 药学实验带教老师 | 15 | 25.0 | 33.6 | 28.0 | 86.6 | |
| 7 | 药学实验带教老师 | 10 | 25.2 | 33.0 | 24.0 | 82.2 | |
| 8 | 药学实验员 | 13 | 24.4 | 35.2 | 25.7 | 85.3 | |
| 9 | 药学实验员 | 17 | 23.2 | 31.2 | 26.0 | 80.4 | |
| 10 | 药学实验员 | 缺考 | |||||

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册