关于教师普通话水平测试的通知
根据省语委测试中心安排,我校教师普通话水平测试定于2010年3月20日(星期六)进行,请相关教师携带好本人身份证和普通话教材按时参加测试,不得逾期或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼(学校南门,迎宾路旁),上午(8点半开始)测试各考场的1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23至40或41号(序号),具体安排见附件考生安排表。同时请各位老师认真准备,多加练习,力求测试出好成绩。
特此通知
组织人事处
2010年3月18日
湖南省普通话水平测试考生安排表
考场编号:第一考场
3月20日上午8点半开始,开始前15分钟领取准考证,测试时请携带好身份证和普通话教材。上午预计测试1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23-40号,请准时参加测试,不得迟到或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
| 1 | 0002609170001J | 李杰 | 男 | 43090*******01x | 湖南工艺美术职业学院 |
| 2 | 0002609170002J | 刘光平 | 男 | 4.30524E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 3 | 0002609170003J | 陈志锋 | 男 | 4.30304E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 4 | 0002609170004J | 巩丽云 | 女 | 6.20523E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 5 | 0002609170005J | 高艺 | 女 | 43070*******04x | 湖南工艺美术职业学院 |
| 6 | 0002609170006J | 谢志杰 | 男 | 4.30523E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 7 | 0002609170007J | 谢文波 | 女 | 4.20204E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 8 | 0002609170008J | 穆雪梅 | 女 | 21090*******52x | 湖南工艺美术职业学院 |
| 9 | 0002609170009J | 金双 | 男 | 2.10904E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 10 | 0002609170010J | 杨荣 | 女 | 6.22101E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 11 | 0002609170011J | 李丹骏 | 男 | 43090*******31x | 湖南工艺美术职业学院 |
| 12 | 0002609170012J | 王津晶 | 女 | 4.30902E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 13 | 0002609170013J | 王可 | 男 | 4.30602E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 14 | 0002609170014J | 董效康 | 男 | 4.12327E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 15 | 0002609170015J | 黄雪峰 | 男 | 3.60203E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 16 | 0002609170016J | 许汪 | 男 | 4.30902E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 17 | 0002609170017J | 张滔 | 男 | 43090*******61x | 湖南工艺美术职业学院 |
| 18 | 0002609170018J | 夏能权 | 女 | 4.32321E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 19 | 0002609170019J | 尹恒 | 男 | 4.30424E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 20 | 0002609170020J | 王朝晖 | 男 | 4.32301E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 21 | 0002609170021J | 赵莹 | 女 | 3.42423E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 22 | 0002609170022J | 张丽 | 女 | 2.30811E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 23 | 0002609170023J | 孙霞 | 女 | 3.72831E+17 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 24 | 0002609170024J | 王海 | 男 | 4.30922E+17 | 湖南城市学院 |
| 25 | 0002609170025J | 陈小林 | 男 | 4.32627E+17 | 湖南城市学院 |
考场编号:第一考场
3月20日上午8点半开始,开始前15分钟领取准考证,测试时请携带好身份证和普通话教材。上午预计测试1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23-40号,请准时参加测试,不得迟到或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
| 26 | 0002609170026J | 王雨峰 | 男 | 4.32824E+17 | 湖南城市学院 |
| 27 | 0002609170027J | 王梦贤 | 男 | 4.30902E+17 | 湖南城市学院 |
| 28 | 0002609170028J | 龚丽 | 女 | 4.30902E+17 | 湖南城市学院 |
| 29 | 0002609170029J | 侯杰 | 男 | 4.30124E+17 | 湖南城市学院 |
| 30 | 0002609170030J | 何骞 | 男 | 4.30902E+17 | 湖南城市学院 |
| 31 | 0002609170031J | 王科 | 男 | 4.32321E+17 | 湖南城市学院 |
| 32 | 0002609170032J | 周青山 | 男 | 4.30523E+17 | 湖南城市学院 |
| 33 | 0002609170033J | 任国平 | 男 | 4.30921E+17 | 湖南城市学院 |
| 34 | 0002609170034J | 刘红星 | 男 | 4.32627E+17 | 湖南城市学院 |
| 35 | 0002609170035J | 聂道汨 | 男 | 3.60424E+17 | 湖南城市学院 |
| 36 | 0002609170036J | 俞福君 | 男 | 4.32325E+17 | 湖南城市学院 |
| 37 | 0002609170037J | 熊立伟 | 男 | 4.32522E+17 | 湖南城市学院 |
| 38 | 0002609170038J | 杨山波 | 男 | 4.30981E+17 | 湖南城市学院 |
| 39 | 0002609170039J | 邓勤 | 女 | 4.32502E+17 | 湖南城市学院 |
| 40 | 0002609170040J | 张瑞智 | 女 | 4.30981E+17 | 湖南城市学院 |
考场编号:第二考场
3月20日上午8点半开始,开始前15分钟领取准考证,测试时请携带好身份证和普通话教材。上午预计测试1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23-40号,请准时参加测试,不得迟到或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼。
下午1点半开始测试。
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
| 1 | 0002609170041J | 刘学谛 | 女 | 4.30903E+17 | 湖南城市学院 |
| 2 | 0002609170042J | 宋文静 | 女 | 4.30903E+17 | 湖南城市学院 |
| 3 | 0002609170043J | 彭义 | 男 | 4.30903E+17 | 湖南城市学院 |
| 4 | 0002609170044J | 马骥 | 男 | 43090*******91x | 湖南城市学院 |
| 5 | 0002609170045J | 崔锘 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳电大 |
| 6 | 0002609170046J | 董强 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳电大 |
| 7 | 0002609170047J | 段莉 | 女 | 4.30902E+17 | 益阳电大 |
| 8 | 0002609170048J | 王友香 | 女 | 4.32321E+17 | 益阳电大 |
| 9 | 0002609170049J | 范书强 | 男 | 1.30925E+17 | 益阳电大 |
| 10 | 0002609170050J | 黄智 | 男 | 4.30981E+17 | 益阳电大 |
| 11 | 0002609170051J | 刘萍 | 女 | 43090*******82x | 益阳电大 |
| 12 | 0002609170052J | 赵?? | 女 | 4.32326E+17 | 益阳电大 |
| 13 | 0002609170053J | 张伟量 | 男 | 4.30902E+17 | 益阳电大 |
| 14 | 0002609170054J | 刘妹多 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳电大 |
| 15 | 0002609170055J | 周瑞英 | 女 | 4.30104E+17 | 湖南城市学院 |
| 16 | 0002609170056J | 何鹏 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 17 | 0002609170057J | 曹梦恺 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 18 | 0002609170058J | 唐波 | 男 | 4.3098E+17 | 益阳职院 |
| 19 | 0002609170059J | 唐超文 | 男 | 43098*******01x | 益阳职院 |
| 20 | 0002609170060J | 曾光辉 | 男 | 4.30981E+17 | 益阳职院 |
| 21 | 0002609170061J | 刘卫民 | 女 | 4.32301E+17 | 益阳职院 |
| 22 | 0002609170062J | 廖贵连 | 女 | 4.30923E+17 | 益阳职院 |
| 23 | 0002609170063J | 曾志 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳职院 |
| 24 | 0002609170064J | 曾庆军 | 男 | 4.32321E+17 | 益阳职院 |
| 25 | 0002609170065J | 曹德军 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳职院 |
| 26 | 0002609170066J | 刘叶婷 | 女 | 4.30981E+17 | 益阳职院 |
| 27 | 0002609170067J | 肖琼 | 女 | 4.30902E+17 | 益阳职院 |
| 28 | 0002609170068J | 王月红 | 女 | 4.30981E+17 | 益阳医专 |
| 29 | 0002609170069J | 肖芳 | 女 | 4.30922E+17 | 益阳医专 |
| 30 | 0002609170070J | 唐文熙 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 31 | 0002609170071J | 罗慧芳 | 女 | 4.32301E+17 | 益阳医专 |
考场编号:第三考场
3月20日上午8点半开始,开始前15分钟领取准考证,测试时请携带好身份证和普通话教材。上午预计测试1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23-41号,请准时参加测试,不得迟到或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
| 1 | 0002609170081J | 姚海龙 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 2 | 0002609170082J | 曹望 | 男 | 4.30981E+17 | 益阳医专 |
| 3 | 0002609170083J | 李小乒 | 男 | 3.62228E+17 | 益阳医专 |
| 4 | 0002609170084J | 何禹 | 男 | 4.32322E+17 | 益阳医专 |
| 5 | 0002609170085J | 李鹏 | 男 | 1.42222E+17 | 益阳医专 |
| 6 | 0002609170086J | 张源慧 | 男 | 45233*******81x | 益阳医专 |
| 7 | 0002609170087J | 周腊春 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 8 | 0002609170088J | 文世红 | 女 | 4.32325E+17 | 益阳医专 |
| 9 | 0002609170089J | 李琼 | 女 | 43038*******08x | 益阳医专 |
| 10 | 0002609170090J | 钟定方 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳医专 |
| 11 | 0002609170091J | 欧胜伟 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 12 | 0002609170092J | 蔡建红 | 男 | 4.30902E+17 | 益阳医专 |
| 13 | 0002609170093J | 藏慧 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 14 | 0002609170094J | 郭庆平 | 男 | 4.32302E+17 | 益阳医专 |
| 15 | 0002609170095J | 杨沙 | 女 | 4.30122E+17 | 益阳医专 |
| 16 | 0002609170096J | 刘慧敏 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 17 | 0002609170097J | 吴林 | 女 | 4.32326E+17 | 益阳医专 |
| 18 | 0002609170098J | 易萍 | 女 | 4.30921E+17 | 益阳医专 |
| 19 | 0002609170099J | 周文进 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 20 | 0002609170100J | 胡静 | 女 | 4.32325E+17 | 益阳医专 |
| 21 | 0002609170101J | 刘丽波 | 女 | 4.30922E+17 | 益阳医专 |
| 22 | 0002609170102J | 卢毅 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 23 | 0002609170103J | 夏乐彬 | 女 | 4.32326E+17 | 益阳医专 |
| 24 | 0002609170104J | 何丽亚 | 女 | 4.30124E+17 | 益阳医专 |
| 25 | 0002609170105J | 周辉 | 女 | 4.30981E+17 | 益阳医专 |
考场编号:第三考场
3月20日上午8点半开始,开始前15分钟领取准考证,测试时请携带好身份证和普通话教材。上午预计测试1至22号(序号),下午(1点半开始)测试23-41号,请准时参加测试,不得迟到或缺席。测试地点:城市学院新校区办公楼二楼
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
| 26 | 0002609170106J | 张必超 | 男 | 4.32302E+17 | 益阳医专 |
| 27 | 0002609170107J | 何平 | 女 | 4.32321E+17 | 益阳医专 |
| 28 | 0002609170108J | 周黎靖 | 女 | 4.32302E+17 | 益阳医专 |
| 29 | 0002609170109J | 李艳春 | 女 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 30 | 0002609170110J | 赵文彬 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳医专 |
| 31 | 0002609170111J | 殷海红 | 女 | 6.22629E+14 | 益阳医专 |
| 32 | 0002609170112J | 陈晓明 | 女 | 4.30105E+17 | 益阳医专 |
| 33 | 0002609170113J | 刘修生 | 男 | 43232*******01x | 益阳医专 |
| 34 | 0002609170114X | 樊刘伟 | 男 | 4.30981E+17 | 益阳医专 |
| 35 | 0002609170115J | 李建 | 男 | 4.32301E+17 | 益阳医专 |
| 36 | 0002609170116J | 肖芬 | 女 | 4.30923E+17 | 益阳医专 |
| 37 | 0002609170117J | 吴沂 | 女 | 5.10211E+17 | 益阳医专 |
| 38 | 0002609170118J | 吴婷 | 女 | 4.30104E+17 | 益阳医专 |
| 39 | 0002609170119J | 贾平 | 男 | 4.32321E+17 | 益阳医专 |
| 40 | 0002609170120J | 赵伟 | 男 | 4.30903E+17 | 益阳医专 |
| 41 | 0002609170121J | 龚静 | 女 | 4.32322E+17 | 益阳医专 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册