临床医学系2019年“专升本”再创佳绩
2019年湖南省普通高校“专升本”录取工作落下帷幕,临床医学系学生再创佳绩。
今年,我系共有100名学生报考“专升本”,92人被湘南学院录取,其中临床医学专业有78人录取,录取率90.6%,连续四年录取率与录取总人数居全省第一;康复治疗技术专业有14人录取,录取率为100%,居全省第一。
近年来我系领导高度重视学生专升本工作,秉承“抓内涵、保质量”的育人理念,坚持立德树人,积极探索人才培养模式,强化校风、班风、学风建设,加强对学生专升本的宣传、引导及培训,为学生提升学历、增强竞争力、提高就业率保驾护航。
附:学生录取名单
临床医学系2019年专升本录取名单 | |||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考专业 |
1 | 20190128 | 张思宇 | 临床医学 |
2 | 20191213 | 颜赞友 | 临床医学 |
3 | 20190517 | 田佩玉 | 临床医学 |
4 | 20191022 | 莫东升 | 临床医学 |
5 | 20191006 | 罗思琪 | 临床医学 |
6 | 20191318 | 叶凯 | 临床医学 |
7 | 20190108 | 陈梦丽 | 临床医学 |
8 | 20191314 | 段翔 | 临床医学 |
9 | 20190119 | 陈为 | 临床医学 |
10 | 20190816 | 唐莎 | 临床医学 |
11 | 20190204 | 向朝霞 | 临床医学 |
12 | 20190304 | 张双双 | 临床医学 |
13 | 20190905 | 唐源宏 | 临床医学 |
14 | 20191236 | 李紫莹 | 临床医学 |
15 | 20190323 | 唐婷 | 临床医学 |
16 | 20191307 | 张金婷 | 临床医学 |
17 | 20191513 | 何俊炜 | 临床医学 |
18 | 20190805 | 周艳李 | 临床医学 |
19 | 20190203 | 王小丹 | 临床医学 |
20 | 20190218 | 曾立豪 | 临床医学 |
21 | 20190712 | 倪楠 | 临床医学 |
22 | 20191029 | 朱立 | 临床医学 |
23 | 20190511 | 孟潭群 | 临床医学 |
24 | 20191028 | 徐浩智 | 临床医学 |
25 | 20191131 | 宋珊 | 临床医学 |
26 | 20191410 | 谌宇文 | 临床医学 |
27 | 20190102 | 康洁 | 临床医学 |
28 | 20190122 | 张龙胜 | 临床医学 |
29 | 20190310 | 何春容 | 临床医学 |
30 | 20191008 | 李芳萍 | 临床医学 |
31 | 20191127 | 张海绢 | 临床医学 |
32 | 20190314 | 吴晖 | 临床医学 |
33 | 20190525 | 吴匀 | 临床医学 |
34 | 20190920 | 殷亚蔓 | 临床医学 |
35 | 20190412 | 尹玉龙 | 临床医学 |
36 | 20190908 | 张婷 | 临床医学 |
37 | 20191208 | 郭黎 | 临床医学 |
38 | 20191313 | 何也 | 临床医学 |
39 | 20191412 | 李乐 | 临床医学 |
40 | 20190901 | 张鹏 | 临床医学 |
41 | 20190123 | 谭丽琴 | 临床医学 |
42 | 20190801 | 龙翠碧 | 临床医学 |
43 | 20191226 | 张宇柯 | 临床医学 |
44 | 20191409 | 唐源丰 | 临床医学 |
45 | 20191116 | 彭卫敏 | 临床医学 |
46 | 20191112 | 周亚军 | 临床医学 |
47 | 20191206 | 倪新宇 | 临床医学 |
48 | 20190210 | 蔡萍 | 临床医学 |
49 | 20190325 | 赵舐敔 | 临床医学 |
50 | 20190923 | 王琼 | 临床医学 |
51 | 20191132 | 晏盈 | 临床医学 |
52 | 20191218 | 谌芬 | 临床医学 |
53 | 20191525 | 曾芷灵 | 临床医学 |
54 | 20190112 | 董维颖 | 临床医学 |
55 | 20190113 | 滕椿岩 | 临床医学 |
56 | 20191027 | 鲁洁 | 临床医学 |
57 | 20191202 | 肖哲 | 临床医学 |
58 | 20190120 | 卜芬 | 临床医学 |
59 | 20191210 | 杨曼曼 | 临床医学 |
60 | 20190111 | 甘智慧 | 临床医学 |
61 | 20190613 | 陈芳莉 | 临床医学 |
62 | 20191124 | 周莉阳 | 临床医学 |
63 | 20191305 | 郑攀 | 临床医学 |
64 | 20191415 | 刘丽丽 | 临床医学 |
65 | 20191526 | 蒋艺芹 | 临床医学 |
66 | 20190221 | 吴朝霞 | 临床医学 |
67 | 20190402 | 唐桂莲 | 临床医学 |
68 | 20190501 | 岑志寅 | 临床医学 |
69 | 20190520 | 李芬芳 | 临床医学 |
70 | 20190227 | 何丽媛 | 临床医学 |
71 | 20191201 | 崔燕 | 临床医学 |
72 | 20190702 | 谢文浩 | 临床医学 |
73 | 20191408 | 赵雪 | 临床医学 |
74 | 20191512 | 黄翔 | 临床医学 |
75 | 20191303 | 彭清 | 临床医学 |
76 | 20190602 | 陈艳秀 | 临床医学 |
77 | 20191302 | 陈丽丽 | 临床医学 |
78 | 20190915 | 胡馨文 | 临床医学 |
79 | 20191801 | 刘梦泓 | 康复治疗学 |
80 | 20191720 | 张志南 | 康复治疗学 |
81 | 20191905 | 李清 | 康复治疗学 |
82 | 20191623 | 谭湘思 | 康复治疗学 |
83 | 20191911 | 刘敏 | 康复治疗学 |
84 | 20191928 | 张春艳 | 康复治疗学 |
85 | 20191718 | 余敏 | 康复治疗学 |
86 | 20191622 | 陈湘 | 康复治疗学 |
87 | 20191620 | 杨远红 | 康复治疗学 |
88 | 20191824 | 石蕙 | 康复治疗学 |
89 | 20191919 | 谢慧 | 康复治疗学 |
90 | 20191617 | 夏钰龄 | 康复治疗学 |
91 | 20191726 | 谭雪琴 | 康复治疗学 |
92 | 20191705 | 蒋宛葶 | 康复治疗学 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册