2010年益阳医学高等专科学校招生来源计划表(计划总数)
| 专业 | 合计 | 福 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 |
| 建 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | ||
| ★ 总 计 | 1900 | 10 | 15 | 15 | 1770 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| △高职(专科)合计 | 1900 | 10 | 15 | 15 | 1770 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| ⊕文史合计 | 1050 | 5 | 7 | 8 | 985 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 临床医学 | 100 | 97 | 3 | ||||||||
| 口腔医学 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
| 护理 | 705 | 5 | 7 | 8 | 645 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 助产 | 70 | 70 | |||||||||
| 药学 | 100 | 100 | |||||||||
| 医学检验技术 | 25 | 25 | |||||||||
| ⊕理工合计 | 850 | 5 | 8 | 7 | 785 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 临床医学 | 347 | 5 | 5 | 303 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 口腔医学 | 98 | 3 | 2 | 82 | 6 | 5 | |||||
| 护理 | 250 | 5 | 245 | ||||||||
| 助产 | 30 | 30 | |||||||||
| 药学 | 100 | 100 | |||||||||
| 医学检验技术 | 25 | 25 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册