益阳医学高等专科学校2022年希望工程“一元捐”活动情况公示
根据《关于组织开展2022年希望工程“一元捐”活动的通知》(益团联〔2022〕1号)文件精神,校团委积极宣传发动,自活动开展以来,各团总支积极响应,踊跃捐款。截止3月25日,共收到捐款7907.54元,现将捐款情况予以公示。公示期为2022年3月29日—4月2日。校团委监督电话:0737-42287190。
益阳医专“一元捐”明细表
序号 | 班级 | 金额(元) |
| 序号 | 班级 | 金额(元) |
1 | 2018高职康复1班 | 57 |
| 45 | 2020级护理15.16班 | 114.18 |
2 | 2020级临床1班 | 56 |
| 46 | 2020级护理17.18班 | 98 |
3 | 2020级临床2班 | 54 |
| 47 | 2020级护理19.20班 | 94 |
4 | 2020级临床3班 | 86.17 |
| 48 | 2020级护理21.22班 | 96 |
5 | 2020级临床4班 | 60 |
| 49 | 2020级护理23.24班 | 95 |
6 | 2020级临床5班 | 58 |
| 50 | 2020级护理25.26班 | 98 |
7 | 2020级临床6班 | 56 |
| 51 | 2021级助产1班 | 60 |
8 | 2020级临床7班 | 57 |
| 52 | 2021级助产2班 | 64 |
9 | 2020级临床8班 | 65 |
| 53 | 2021级健管1,2班 | 85 |
10 | 2020级基卫1.2班 | 91 |
| 54 | 2021级护理1,2班 | 90 |
11 | 2020级医学影像1班 | 51 |
| 55 | 2021级护理3,4班 | 88 |
12 | 2020级眼视光技术1班 | 53 |
| 56 | 2021级护理5,6班 | 108.54 |
13 | 2020级康复1班 | 38 |
| 57 | 2021级护理7,8班 | 119.98 |
14 | 2020级康复2班 | 39 |
| 58 | 2021级护理9.10班 | 88 |
15 | 2020级康复3班 | 40 |
| 59 | 2021级护理11.12班 | 84 |
16 | 2020级康复4班 | 45.86 |
| 60 | 2021级护理13.14班 | 90 |
17 | 2021级临床1.2班 | 201.87 |
| 61 | 2021级护理15,16班 | 90 |
18 | 2021级临床3.4班 | 284.6 |
| 62 | 2021级护理17,18班 | 89 |
19 | 2021级临床5.6班 | 184.22 |
| 63 | 2021级护理19.20班 | 92 |
20 | 2021级临床7.8班 | 111 |
| 64 | 2021级护理21.22班 | 94 |
21 | 2021级康复1.2班 | 169.96 |
| 65 | 2021级护理23.24班 | 109 |
22 | 2021级康复3.4班 | 100 |
| 66 | 2021级护理25.26班 | 85.1 |
23 | 2021级眼视光技术1班 | 54 |
| 67 | 2020级药学1.2班 | 120.16 |
24 | 2021级医学影像技术1班 | 82.39 |
| 68 | 2020级药学3.4班 | 108 |
25 | 2021级基卫1班 | 47 |
| 69 | 2020级药学5.6班 | 77.24 |
26 | 2020级口腔1、2班 | 117 |
| 70 | 2020级中药学1.2班 | 57.11 |
27 | 2020级口腔3、4班 | 117 |
| 71 | 2020级中药学3.4班 | 87 |
28 | 2020级口腔5、6班 | 114 |
| 72 | 2020级药品质量与安全1班 | 32 |
29 | 2021级口腔1.2班 | 116 |
| 73 | 2020级药品生产技术1班 | 120.98 |
30 | 2021级口腔3.4班 | 97.5 |
| 74 | 2021级药学1.2班 | 119.85 |
31 | 2021级口腔5.6班 | 116.13 |
| 75 | 2021级药学3.4班 | 104.66 |
32 | 2021级口腔7.8班 | 87 |
| 76 | 2021级药学5.6班 | 96.13 |
33 | 2018级高职护理1.2班 | 70 |
| 77 | 2021级中药学1.2班 | 204.2 |
34 | 2018级高职助产1.2班 | 28 |
| 78 | 2021级中药学3.4班 | 77.5 |
35 | 2020级助产1,2班 | 66 |
| 79 | 2021级药品质量与安全1.2班 | 143 |
36 | 2020级助产3.4班 | 65 |
| 80 | 2021级药品生产技术1.2班 | 68.21 |
37 | 2020级健管1.2班 | 80 |
| 81 | 2018级高职药学1班 | 24 |
38 | 2020级护理1,2班 | 90 |
| 82 | 2020级医学检验技术1.2班 | 93 |
39 | 2020级护理3.4班 | 90 |
| 83 | 2020级医学检验技术3.4班 | 92 |
40 | 2020级护理5.6班 | 89 |
| 84 | 2020级医学检验技术5.6班 | 95 |
41 | 2020级护理7.8班 | 89 |
| 85 | 2021级医学检验技术1.2班 | 109 |
42 | 2020级护理9.10班 | 87 |
| 86 | 2021级医学检验技术3.4班 | 104 |
43 | 2020级护理11.12班 | 85 |
| 87 | 2021级医学检验技术5.6班 | 103 |
44 | 2020级护理13.14班 | 94 |
|
|
|
|
总计:7907.54元

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册