益阳医专第二届田径运动会教职工获奖名次公布
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄组 | 铅球 | 铁饼 | 标抢 | 100米 | 800米 |
| 1 | 郭朝阳 | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 2 | 郭娜英 | | | | | | 纪念奖 | | |
| 3 | 刘颖 | | | | | | 纪念奖 | | |
| 4 | 徐谦 | | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | |
| 5 | 周腊春 | | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | |
| 6 | 吴红燕 | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 7 | 刘炯簪 | | | | | 纪念奖 | | | |
| 8 | 黄蕾 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 9 | 王霞 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 10 | 徐玲 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 11 | 黄佳奇 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 12 | 肖英 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 13 | 文娟 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 14 | 高娟 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 15 | 姜蕾 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 16 | 彭婷 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 17 | 徐胜兰 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 18 | 姚峰 | | | | | | | 纪念奖 | |
| 19 | 刘蓉 | | | | | | | | 纪念奖 |
| 20 | 盛文 | | | | | | | | 纪念奖 |
| 21 | 胡玲 | | | | | | | | 纪念奖 |
| 22 | 文灿阳 | | | | | | | | 纪念奖 |
| 23 | 汤尘尘 | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 24 | 毛领娟 | | | | | | 纪念奖 | | |
| 25 | 陈鑫 | | | | | | 纪念奖 | 纪念奖 | |
| 26 | 藏亮 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 27 | 张亦涵 | | | | 纪念奖 | | | | |
| 女职工 |
| 1 | 李瑜 | | | 青 | | | | 第三名 | 第一名 |
| 2 | 卢益兰 | | | 青 | | | | | 第二名 |
| 3 | 汪慧英 | | | 青 | | 纪念奖 | | | 第三名 |
| 4 | 欧阳方丹 | | | 青 | | | | 第一名 | 纪念奖 |
| 5 | 刘清南 | | | 青 | | | | 纪念奖 | 纪念奖 |
| 6 | 王红枚 | | | 青 | | | | 纪念奖 | 纪念奖 |
| 7 | 徐群芳 | | | 中 | | | 第一名 | | 第一名 |
| 8 | 伍芳 | | | 青 | | | 纪念奖 | 第二名 | |
| 9 | 曹玉林 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 10 | 郭红 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 11 | 殷海红 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 12 | 李毓蓉 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 13 | 崔红霞 | | | 青 | | | 纪念奖 | 纪念奖 | |
| 14 | 杨莲勉 | | | 青 | 纪念奖 | | | 纪念奖 | |
| 15 | 藏慧 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 16 | 徐芳辉 | | | 中 | | | | 第一名 | |
| 17 | 王红云 | | | 中 | | | | 第二名 | |
| 18 | 王月红 | | | 中 | | 第二名 | | 第三名 | |
| 19 | 李淑元 | | | 中 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 20 | 李兰珍 | | | 中 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 21 | 贺胜名 | | | 中 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 22 | 孙淑纯 | | | 青 | 第一名 | 第二名 | | | |
| 23 | 田小妹 | | | 青 | 第二名 | 第一名 | | | |
| 24 | 文向华 | | | 青 | 第三名 | | 第三名 | | |
| 25 | 魏慧玲 | | | 青 | 第三名 | | 第一名 | | |
| 26 | 胡明敏 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 27 | 吴林 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 28 | 匡丽辉 | | | 青 | 纪念奖 | | 第三名 | | |
| 29 | 柴玉玲 | | | 青 | 纪念奖 | | 纪念奖 | | |
| 30 | 杨静静 | | | 青 | 纪念奖 | | 纪念奖 | | |
| 31 | 付明宇 | | | 青 | 纪念奖 | | 纪念奖 | | |
| 32 | 李佩凤 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 33 | 陈月 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 34 | 罗湘莲 | | | 中 | 第一名 | | 第二名 | | |
| 35 | 夏丹 | | | 中 | 第二名 | 纪念奖 | 第二名 | | |
| 36 | 邓小良 | | | 中 | 第三名 | | | | |
| 37 | 傅学红 | | | 中 | 纪念奖 | 第三名 | | | |
| 38 | 贺雨政 | | | 中 | 纪念奖 | 第一名 | | | |
| 39 | 黄宁益 | | | 中 | 纪念奖 | | | | |
| 40 | 刘圆月 | | | 中 | 纪念奖 | | | | |
| 41 | 丁赣 | | | 中 | 纪念奖 | | | | |
| 42 | 郭劲霞 | | | 中 | 纪念奖 | | | | |
| 43 | 陈实 | | | 青 | | 第三名 | | | |
| 44 | 叶乐 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 45 | 周琳 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 46 | 黄静 | | | 青 | | 纪念奖 | 第二名 | | |
| 47 | 毛国辉 | | | 中 | | 纪念奖 | 第三名 | | |
| 48 | 叶玲 | | | 中 | | 纪念奖 | | | |
| 49 | 徐桂娜 | | | 青 | | | 纪念奖 | | |
| 50 | 陈晚莲 | | | 中 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 51 | 周进 | | | 中 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 男职工: |
| 1 | 盛年生 | | | 老 | | | 第二名 | | 第一名 |
| 2 | 周浪舟 | | | 老 | 纪念奖 | | 第三名 | | |
| 3 | 刘高华 | | | 中 | | | | | 第一名 |
| 4 | 范珍明 | | | 中 | 第二名 | | | 第一名 | |
| 5 | 姚腊初 | | | 中 | | | 纪念奖 | 第三名 | |
| 6 | 肖磊 | | | 青 | | | | 第一名 | 第一名 |
| 7 | 黄伟 | | | 青 | | | | 第三名 | 第二名 |
| 8 | 欧胜伟 | | | 青 | | 纪念奖 | | | 第三名 |
| 9 | 李建平 | | | 青 | | | | | 纪念奖 |
| 10 | 杨汀 | | | 青 | | | | 纪念奖 | 纪念奖 |
| 11 | 詹琼 | | | 青 | 纪念奖 | | | | 纪念奖 |
| 12 | 喻文辉 | | | 中 | | | | 第二名 | 第二名 |
| 13 | 袁一可 | | | 青 | 第二名 | | | 第二名 | |
| 14 | 肖学 | | | 青 | | | 第一名 | 纪念奖 | |
| 15 | 帅柳 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 16 | 黄峥嵘 | | | 青 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 17 | 黄昕 | | | 青 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 18 | 盛蔚林 | | | 青 | | | | 纪念奖 | |
| 19 | 王建 | | | 中 | | | | 纪念奖 | |
| 20 | 樊刘伟 | | | 青 | | 纪念奖 | | 纪念奖 | |
| 21 | 李跃军 | | | 青 | 纪念奖 | | | 纪念奖 | |
| 22 | 易建安 | | | 老 | | | | 第一名 | |
| 23 | 欧阳又光 | | | 老 | | 纪念奖 | | 第二名 | |
| 24 | 张凡 | | | 青 | 第一名 | 纪念奖 | | | |
| 25 | 欧阳哲 | | | 青 | 第三名 | 第三名 | | | |
| 26 | 田武 | | | 青 | 纪念奖 | | | | |
| 27 | 赵伟 | | | 青 | 纪念奖 | | | | |
| 28 | 阳泽华 | | | 青 | 纪念奖 | | | | |
| 29 | 陈强 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 30 | 胡伟 | | | 青 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 31 | 曹雄 | | | 青 | 纪念奖 | | | | |
| 32 | 刘卫 | | | 中 | 第一名 | 第二名 | | | |
| 33 | 夏社教 | | | 中 | 第三名 | | | | |
| 34 | 朱春江 | | | 老 | 第一名 | | 第一名 | | |
| 35 | 崔志坚 | | | 老 | 第二名 | 第二名 | | | |
| 36 | 张亚辉 | | | 老 | 第三名 | 第一名 | | | |
| 37 | 吴国强 | | | 老 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 38 | 胡清泉 | | | 老 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 39 | 汪文俊 | | | 老 | 纪念奖 | 纪念奖 | | | |
| 40 | 郭安德 | | | 老 | 纪念奖 | | | | |
| 41 | 吴琼林 | | | 老 | 纪念奖 | 第三名 | | | |
| 42 | 周德华 | | | 老 | 纪念奖 | | | | |
| 43 | 郭斌 | | | 青 | | 第一名 | 第三名 | | |
| 44 | 王伟 | | | 青 | | 第二名 | 第二名 | | |
| 45 | 刘建成 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 46 | 叶安 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 47 | 周锋波 | | | 青 | | 纪念奖 | | | |
| 48 | 王欣 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 49 | 李小兵 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 50 | 唐律 | | | 青 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 51 | 严佑平 | | | 中 | | 第一名 | 第一名 | | |
| 52 | 胡辉 | | | 中 | | 第三名 | | | |
| 53 | 李子牛 | | | 中 | | 纪念奖 | | | |
| 54 | 杨建兴 | | | 中 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 55 | 刘伏祥 | | | 中 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 56 | 邓兵 | | | 中 | | 纪念奖 | 第三名 | | |
| 57 | 邓跃龙 | | | 中 | | 纪念奖 | | | |
| 58 | 王强 | | | 中 | | 纪念奖 | 第二名 | | |
| 59 | 郭一夫 | | | 老 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 60 | 周晓初 | | | 老 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 61 | 贺新田 | | | 老 | | 纪念奖 | 纪念奖 | | |
| 62 | 周国斌 | | | 老 | | 纪念奖 | | | |
| 63 | 杨育才 | | | 青 | | | 纪念奖 | | |
| 64 | 谢翼 | | | 青 | | | 纪念奖 | | |
| 65 | 简贤 | | | 青 | | | 纪念奖 | | |
| | | | | | | | | |
| 4×100米接力 |
| | | 分工会 | 名次 | | 分工会 | 名次 | | |
| | | 教务1组 | 第1名 | | 医院1组 | 第4名 | | |
| | | 机关1组 | 第2名 | | 医院2组 | 第5名 | | |
| | | 机关2组 | 第3名 | | 教务2组 | 第6名 | | |