以下省份已寄发录取通知书,如有未收到录取通知书的同学,可到学校后补办。
| 2012年省外高考网上录取名单(二) |
| 海南省 |
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 快递扫码 |
| 12461200117711 | 陈仲青 | 护理 | EV255602062CS |
| 12461800113127 | 陈桂莉 | 护理 | EV255602076CS |
| 12461800112717 | 方妹 | 护理 | EV255602080CS |
| 12460200114209 | 苏海媚 | 护理 | EV255602093CS |
| 12460500110123 | 黄怡 | 护理 | EV255602102CS |
| 12461100151208 | 赵利军 | 临床医学 | EV255602116CS |
| 12461900152329 | 占子超 | 临床医学 | EV255602120CS |
| 12460700152506 | 王学暖 | 临床医学 | EV255602133CS |
| 12461200159816 | 谢新卿 | 临床医学 | EV255602147CS |
| 12461700151819 | 郭雯雯 | 临床医学 | EV255602155CS |
| 12460100154707 | 吴笛 | 口腔医学 | EV255602164CS |
| 12461800156815 | 杜泽喜 | 口腔医学 | EV255602178CS |
| 12460101159003 | 张德丰 | 口腔医学 | EV255602181CS |
| 12460900151107 | 冯所灏 | 口腔医学 | EV255602195CS |
| 12460700151119 | 温道成 | 口腔医学 | EV255602204CS |
|
| 贵州省 |
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 快递扫码 |
| 12520624114881 | 汪芳羽 | 临床医学 | EV255601892CS |
| 12520527112930 | 陈永来 | 临床医学 | EV255601901CS |
| 12522622111852 | 陈小丽 | 护理 | EV255601915CS |
| 12520321119678 | 李昌霞 | 护理 | EV255601929CS |
| 12520524112351 | 陈大艳 | 护理 | EV255601932CS |
| 12520122110424 | 蔡星 | 护理 | EV255601946CS |
| 12520325150087 | 代祥云 | 临床医学 | EV255601950CS |
| 12522324150741 | 李汛知 | 临床医学 | EV255601963CS |
| 12520328150948 | 韩丽红 | 临床医学 | EV255601977CS |
| 12520103152449 | 黄启欣 | 临床医学 | EV255601985CS |
| 12522328150793 | 陆桥 | 临床医学 | EV255601994CS |
| 12520525152108 | 李玉敏 | 临床医学 | EV255602005CS |
| 12522301151350 | 吕纪维 | 临床医学 | EV255602014CS |
| 12520181152423 | 蒋榕 | 临床医学 | EV255602028CS |
| 12522301180490 | 龚德斌 | 临床医学 | EV255602031CS |
| 12520102153284 | 吴尚泽 | 口腔医学 | EV255602045CS |
| 12520111150786 | 陈喻 | 口腔医学 | EV255602059CS |
|
| 陕西省、江西省、山东省 |
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 快递扫码 |
| 12610904110508 | 黄佳佳 | 护理 | EV255218285CS |
| 12610407110140 | 陈盈 | 护理 | EV255218294CS |
| 12610501110938 | 王育 | 护理 | EV255218303CS |
| 12610804110787 | 杨子贤 | 临床医学 | EV255218317CS |
| 12610908130017 | 储缘缘 | 临床医学 | EV255218325CS |
| 12610307150116 | 荔波 | 临床医学 | EV255218334CS |
| 12363009151156 | 许艳平 | 临床医学 | EV255218229CS |
| 12364011150994 | 谢小君 | 临床医学 | EV255218232CS |
| 12367004151408 | 王凯 | 临床医学 | EV255218246CS |
| 12370683110032 | 刘淑杰 | 护理 | EV255218250CS |
| 12371329110142 | 张慧 | 护理 | EV255218263CS |
| 12372526151061 | 杨酉君 | 临床医学 | EV255218277CS |
| | | |
| 黑龙江省(征集志愿) |
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 快递扫码 |
| 12232602010398 | 赵爽 | 护理 | Ev55219581CS |
| 12232723010036 | 崔文晓 | 护理 | Ev55219595CS |
| 12230127050652 | 赵雷 | 临床医学 | EH******201CS |
| 12230300010615 | 高文 | 护理 | EH******215CS |
| 12230300011649 | 宋佳子 | 护理 | EH******229CS |