湖南省高等教育自学考试(2012年9-10月)益阳医专助学班辅导课程安排
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2007年1月 | 护理本科 | 助学 | 126 | 南华大学 | |||||
2008年1月 | 护理本科 | 助学 | 360 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2008年1月 | 护理专科 | 助学 | 192 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2008年1月 | 护理专科 | 全日助学 | 636 | 南华大学 | 重修不合格课程 | 中自护 | |||
缴重修课程报考费 | 1—11班 | ||||||||
2008年10月 | 护理专科 | 助学 | 297 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2008年10月 | 护理本科 | 助学 | 383 | 中南大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2008年10月 | 药学本科 | 助学 | 54 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2009年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 257 | 南华大学 | 重修不合格课程 | 高自护 | |||
缴重修课程报考费 | 1—5班 | ||||||||
2009年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 720 | 南华大学 | 重修不合格课程 | 中自护 | |||
缴重修课程报考费 | 1—13班 | ||||||||
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2009年10月 | 药学本科 | 助学 | 59 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2009年10月 | 护理本科 | 助学 | 414 | 中南大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2010年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 480 | 南华大学 | 重修不合格课程 | 高自护 | |||
缴重修课程报考费 | 1—8班 | ||||||||
报实践环节考核 | |||||||||
2010年4月 | 护理专科 | 助学 | 243 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
选考英语(社区预防与保健不合格者) | |||||||||
2010年4月 | 护理本科 | 助学 | 298 | 中南大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2010年4月 | 药学本科 | 助学 | 22 | 南华大学 | 重修不合格课程 | ||||
缴重修课程报考费 | |||||||||
2010年10月 | 护理专科 | 助学 | 345 | 益阳医专 | 5 | 3707 | 缴重修课程报考费 | ||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | |||||||||
2010年10月 | 护理本科 | 助学 | 357 | 中南大学 | 重修不合格课程 | 缴重修课程报考费 | |||
2010年10月 | 药学本科 | 助学 | 17 | 南华大学 | 药理学 | 缴重修课程报考费 | |||
4 | 6831 | 报实践环节6科 | |||||||
2011年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 254 | 益阳医专 | 5 | 3623 | 社区特殊人群与保健 | 实习班 | |
重修不合格科目 | 高自护 | ||||||||
报实践环节考核4科 | 1—4班 | ||||||||
2011年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 859 | 益阳医专 | 4 | 3624 | 社区常见健康问题 | 中自护 | |
5 | 3623 | 社区特殊人群与保健 | 1—14班 | ||||||
6 | 3625 | 社区护理技术 | |||||||
报实践环节4科 | |||||||||
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2011年4月 | 护理专科 | 助学 | 72 | 益阳医专 | 社区特殊人群与保健 | ||||
5 | 报实践环节考核4科 | ||||||||
3623 | |||||||||
2011年4月 | 护理本科 | 助学 | 667 | 中南大学 | 3 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
5 | 3005 | 护理教育导论 | |||||||
6 | 3628 | 社区精神卫生护理 | |||||||
报实践环节考核3科 | |||||||||
2011年4月 | 药学本科 | 助学 | 43 | 南华大学 | 4 | 6831 | 药理学 | ||
6 | 15 | 英语 | |||||||
报实践环节考核6科 | |||||||||
2011年10月 | 护理本科 | 助学 | 271 | 中南大学 | 3 | 3006 | 护理管理学 | 第二次注册 | |
5 | 3005 | 护理教育导论 | 交4118.00 | ||||||
6 | 3200 | 预防医学 | |||||||
2011年10月 | 药学本科 | 助学 | 31 | 南华大学 | 3 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 第二次注册 | |
4 | 6831 | 药理学 | 交4270.00 | ||||||
6 | 15 | 英语 | |||||||
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2011年10月 | 护理本科 | 助学 | 21 | 南华大学 | 3 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 第二次注册 | |
6 | 3200 | 预防医学 | 交4118.00 | ||||||
2011年10月 | 护理专科 | 助学 | 61 | 益阳医专 | 3 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 第二次注册 | |
4 | 3624 | 社区常见健康问题 | 交3623.00 | ||||||
5 | 3623 | 社区特殊人群与保健 | |||||||
6 | 3625 | 社区护理技术 | |||||||
2012年4月 | 药学本科 | 助学 | 87 | 南华大学 | 3 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
2 | 1761 | 药剂学 | |||||||
4 | 6831 | 药理学 | |||||||
6 | 15 | 英语 | |||||||
2012年4月 | 护理本科 | 助学 | 207 | 南华大学 | 1 | 3700 | 护理社会学概论 | ||
2 | 3629 | 中医护理学基础 | |||||||
3 | 3006 | 护理管理学 | |||||||
4 | 3699 | 护理学研究 | |||||||
5 | 3005 | 护理教育导论 | |||||||
2012年4月 | 护理本科 | 助学 | 398 | 中南大学 | 1 | 3700 | 护理社会学概论 | ||
2 | 3629 | 中医护理学基础 | |||||||
3 | 3006 | 护理管理学 | |||||||
4 | 3699 | 护理学研究 | |||||||
5 | 3005 | 护理教育导论 | |||||||
2012年4月 | 护理专科 | 助学 | 36 | 益阳医专 | 2 | 488 | 健康教育学 | ||
1 | 3000 | 营养学 | |||||||
3 | 2901 | 病理学 | |||||||
5 | 3623 | 社区特殊人群与保健 | |||||||
6 | 3621 | 护理学导论 | |||||||
注册日期 | 专业层次 | 助学形式 | 在籍人数 | 主考学校 | 单元 | 代码 | 报考课程 | 备注 | |
2012年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 114 | 益阳医专 | 1 | 3000 | 营养学 | 高自护 | |
2 | 488 | 健康教育学 | 1、2班 | ||||||
3 | 2901 | 病理学 | |||||||
5 | 4729 | 大学语文 | |||||||
2012年4月 | 护理专科 | 全日助学 | 839 | 益阳医专 | 1 | 3000 | 营养学 | 中自护 | |
3 | 2901 | 病理学 | 1—14班 | ||||||
4 | 3624 | 社区常见健康问题 | |||||||
2012年10月 | 护理本科 | 助学 | 320 | 中南大学 | 1 | 3700 | 护理社会学概论 | 已交3000元 | |
2 | 3629 | 中医护理学基础 | 2012年5月 | ||||||
3 | 18 | 计算机应用基础 | |||||||
6 | 3628 | 社区精神卫生护理 | |||||||
2012年10月 | 护理本科 | 助学 | 126 | 南华大学 | 1 | 3700 | 护理社会学概论 | 已交3000元 | |
2 | 3629 | 中医护理学基础 | 2012年5月 | ||||||
4 | 3699 | 护理学研究 | |||||||
6 | 3628 | 社区精神卫生护理 | |||||||
2012年10月 | 药学本科 | 助学 | 13 | 南华大学 | 1 | 2087 | 已交3000元 | ||
2 | 1761 | 分子生物学 | 2012年5月 | ||||||
4 | 6831 | 药剂学 | |||||||
6 | 15 | 药理学 | |||||||
英语 | |||||||||
2012年10月 | 护理专科 | 助学 | 14 | 益阳医专 | 1 | 3000 | 营养学 | 已交3000元 | |
2 | 488 | 健康教育学 | 2012年5月 | ||||||
3 | 2901 | 病理学 | |||||||
4 | 2903 | 药理学 |
湖南省高等教育自学考试益阳医专助学班(2012年9-10月)辅导课程安排(一)
代码 | 课程名称 | 学籍第一次注册时间 | 专业/层次 | 授课时间 | 授课教室(第一教学楼) | 授课老师 |
6831 | 药理学(四) | 2010月10月2011年4月2011年10月2012年4月2012年10月 | 药学本科 | 2012年9月16日上午8:00-12:00 | 第二梯形教室 | |
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2011年4月2011年10月2012年4月 | 药学本科 护理本科 | 2012年9月15日上午8:00-12:00 | 第二梯形教室 | |
1761 | 药剂学(二) | 2012年4月2012年10月 | 药学本科 | 2012年9月22日上午8:00-12:00 | 第二梯形教室 | |
3200 | 预防医学 | 2011年10月2012年4月 | 护理本科 | 2012年10月13日上午8:00-12:00 | 第二梯形教室 | |
3700 | 护理社会学概论 | 2012年4月2012年10月 | 护理本科 | 2012年9月15日下午2:00-6:00 | 第二梯形教室 | |
3629 | 中医护理学基础 | 2012年4月2012年10月 | 护理本科 | 2012年9月23日上午8:00-12:00 | 第二梯形教室 | |
3006 | 护理管理学 | 2011年10月2012年4月 | 护理本科 | 2012年9月22日上午8:00-12:00 | 第三梯形教室 | |
3699 | 护理学研究(二) | 2012年4月2012年10月 | 护理本科 | 2012年10月14日上午8:00-12:00 | 第三梯形教室 | |
3005 | 护理教育导论 | 2011年10月2012年4月 | 护理本科 | 2012年9月22日下午2:00-6:00 | 第三梯形教室 | |
3628 | 社区精神卫生护理 | 2012年10月 | 护理本科 | 2012年9月16日上午8:00-12:00 | 第三梯形教室 |
湖南省高等教育自学考试(2012年9-10月)益阳医专助学班辅导课程安排(二)
代码 | 课程名称 | 学籍第一次 | 专业/层次 | 授课时间 | 授课教室 | 授课老师 |
注册时间 | (第一教学楼) | |||||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 | 2010年10月 | 护理专科 | 2012年9月22日上午8:00-12:00 | 第四梯形教室 | ||
3707 | ||||||
社区特殊人群与保健 | 2011年4月 | 护理专科 | 2012年9月23日上午8:00-12:00 | 第四梯形教室 | ||
3623 | 2011年10月 | |||||
2012年4月 | ||||||
18 | 计算机应用基础 | 2012年10月 | 护理本科 | 2012年9月23日上午8:00-12:00 | 第三梯形教室 |
注:以上辅导课程不含历届全日制脱产护理专科助学班。
益阳医学高等专科学校自考办
2012年9月7日